中易网

福州到自贡路程大概要多久 和价格 汽车或火车都可以

答案:1  悬赏:10  
解决时间 2021-10-17 14:13
  • 提问者网友:沉默菋噵
  • 2021-10-17 10:16
福州到自贡路程大概要多久 和价格 汽车或火车都可以
最佳答案
  • 二级知识专家网友:街头电车
  • 2021-10-17 11:52
K392 快速 直通 (新型有空调) 始发站 福州 终到站 成都
有效期 2009-03-31 2099-12-31 里程 2433km
全程时间 41小时56分 全程硬座 ¥266.0 全程硬卧下 ¥480.0 全程软卧下 ¥738.0

站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 福州 K392 11:18 11:18 始发 当天
02 闽清 K392 12:26 12:33 7分钟 当天 51 12.0 参考票价
03 南平 K392 14:29 14:33 4分钟 当天 160 24.0 参考票价
04 来舟 K392 15:05 15:12 7分钟 当天 188 29.0 参考票价
05 顺昌 K392 16:17 16:20 3分钟 当天 235 38.0 参考票价
06 邵武 K392 18:24 18:30 6分钟 当天 326 51.0 参考票价
07 光泽 K392 19:01 19:03 2分钟 当天 356 52.0 参考票价
08 资溪 K392 19:55 19:57 2分钟 当天 400 55.0 109.0 162.0 参考票价
09 鹰潭 K389 21:24 21:34 10分钟 当天 473 70.0 131.0 195.0 余票 正晚点 参考票价
10 向塘 K392 22:54 22:57 3分钟 当天 589 82.0 155.0 232.0 余票 正晚点 参考票价
11 南昌 K392 23:16 23:25 9分钟 当天 617 87.0 162.0 245.0 余票 正晚点 参考票价
12 庐山 K392 00:43 00:49 6分钟 次日 733 99.0 183.0 276.0 余票 正晚点 参考票价
13 瑞昌 K392 01:08 01:12 4分钟 次日 762 103.0 191.0 286.0 余票 正晚点 参考票价
14 武昌 K392 04:07 04:15 8分钟 次日 976 125.0 231.0 352.0 参考票价
15 随州 K389 06:56 07:03 7分钟 次日 1171 150.0 274.0 417.0 参考票价
16 襄樊 K389 09:21 09:34 13分钟 次日 1310 165.0 301.0 458.0 参考票价
17 谷城 K389 10:40 10:43 3分钟 次日 1384 170.0 309.0 472.0 参考票价
18 十堰 K389 12:45 12:59 14分钟 次日 1476 179.0 327.0 499.0 参考票价
19 安康 K389 16:26 16:36 10分钟 次日 1678 200.0 363.0 554.0 参考票价
20 西乡 K389 18:30 18:39 9分钟 次日 1825 208.0 379.0 584.0 参考票价
21 汉中 K389 19:59 20:04 5分钟 次日 1918 219.0 399.0 613.0 参考票价
22 阳平关 K389 21:53 22:00 7分钟 次日 2035 231.0 418.0 642.0 参考票价
23 广元 K389 23:27 23:39 12分钟 次日 2114 238.0 430.0 658.0 参考票价
24 江油 K389 02:21 02:27 6分钟 后天 2276 253.0 458.0 705.0 参考票价
25 绵阳 K389 03:24 03:32 8分钟 后天 2318 253.0 458.0 705.0 参考票价
26 德阳 K389 04:18 04:24 6分钟 后天 2372 257.0 467.0 720.0 参考票价
27 成都 K389 05:14 05:14 后天 2433 266.0 480.0 738.0 参考票价
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 福州 K804 17:19 17:19 始发 当天
02 闽清 K804 18:07 18:10 3分钟 当天 51 12.0 参考票价
03 古田 K804 18:56 19:03 7分钟 当天 95 16.0 参考票价
04 南平 K804 20:11 20:20 9分钟 当天 160 24.0 参考票价
05 来舟 K804 21:00 21:07 7分钟 当天 188 29.0 参考票价
06 顺昌 K804 22:01 22:04 3分钟 当天 235 38.0 参考票价
07 邵武 K804 23:50 23:55 5分钟 当天 326 51.0 参考票价
08 光泽 K804 00:26 00:33 7分钟 次日 356 52.0 参考票价
09 资溪 K804 02:00 02:03 3分钟 次日 400 55.0 109.0 162.0 参考票价
10 鹰潭 K805 03:20 03:32 12分钟 次日 473 70.0 131.0 195.0 余票 正晚点 参考票价
11 **** K804 04:17 04:19 2分钟 次日 553 79.0 149.0 224.0 余票 正晚点 参考票价
12 南昌 K804 05:08 05:18 10分钟 次日 617 87.0 162.0 245.0 余票 正晚点 参考票价
13 庐山 K804 06:42 06:46 4分钟 次日 733 99.0 183.0 276.0 余票 正晚点 参考票价
14 **** K804 08:55 08:57 2分钟 次日 916 120.0 222.0 338.0 参考票价
15 武昌 K804 09:51 10:02 11分钟 次日 976 125.0 231.0 352.0 参考票价
16 **** K804 12:16 12:20 4分钟 次日 1106 143.0 263.0 400.0 参考票价
17 随州 K805 13:19 13:22 3分钟 次日 1171 150.0 274.0 417.0 参考票价
18 襄樊 K805 16:03 16:13 10分钟 次日 1310 165.0 301.0 458.0 参考票价
19 谷城 K805 17:17 17:32 15分钟 次日 1384 170.0 309.0 472.0 参考票价
20 **** K805 19:15 19:17 2分钟 次日 1445 175.0 319.0 486.0 参考票价
21 十堰 K805 19:22 19:26 4分钟 次日 1476 179.0 327.0 499.0 参考票价
22 安康 K805 23:05 23:13 8分钟 次日 1678 200.0 363.0 554.0 参考票价
23 万源 K805 01:48 01:52 4分钟 后天 1829 208.0 379.0 584.0 参考票价
24 **** K805 03:21 03:26 5分钟 后天 1906 219.0 399.0 613.0 参考票价
25 达州 K805 04:07 04:19 12分钟 后天 1954 219.0 399.0 613.0 余票 正晚点 参考票价
26 渠县 K805 05:24 05:28 4分钟 后天 2027 231.0 418.0 642.0 余票 正晚点 参考票价
27 广安 K805 05:55 06:02 7分钟 后天 2065 231.0 418.0 642.0 余票 正晚点 参考票价
28 北碚 K805 07:06 07:10 4分钟 后天 2158 242.0 438.0 671.0 余票 正晚点 参考票价
29 重庆北 K805 08:20 08:20 后天 2196 242.0 438.0 671.0 余票 正晚点 参考票价
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 福州 K804 17:19 17:19 始发 当天
02 闽清 K804 18:07 18:10 3分钟 当天 51 12.0 参考票价
03 古田 K804 18:56 19:03 7分钟 当天 95 16.0 参考票价
04 南平 K804 20:11 20:20 9分钟 当天 160 24.0 参考票价
05 来舟 K804 21:00 21:07 7分钟 当天 188 29.0 参考票价
06 顺昌 K804 22:01 22:04 3分钟 当天 235 38.0 参考票价
07 邵武 K804 23:50 23:55 5分钟 当天 326 51.0 参考票价
08 光泽 K804 00:26 00:33 7分钟 次日 356 52.0 参考票价
09 资溪 K804 02:00 02:03 3分钟 次日 400 55.0 109.0 162.0 参考票价
10 鹰潭 K805 03:20 03:32 12分钟 次日 473 70.0 131.0 195.0 余票 正晚点 参考票价
11 **** K804 04:17 04:19 2分钟 次日 553 79.0 149.0 224.0 余票 正晚点 参考票价
12 南昌 K804 05:08 05:18 10分钟 次日 617 87.0 162.0 245.0 余票 正晚点 参考票价
13 庐山 K804 06:42 06:46 4分钟 次日 733 99.0 183.0 276.0 余票 正晚点 参考票价
14 **** K804 08:55 08:57 2分钟 次日 916 120.0 222.0 338.0 参考票价
15 武昌 K804 09:51 10:02 11分钟 次日 976 125.0 231.0 352.0 参考票价
16 **** K804 12:16 12:20 4分钟 次日 1106 143.0 263.0 400.0 参考票价
17 随州 K805 13:19 13:22 3分钟 次日 1171 150.0 274.0 417.0 参考票价
18 襄樊 K805 16:03 16:13 10分钟 次日 1310 165.0 301.0 458.0 参考票价
19 谷城 K805 17:17 17:32 15分钟 次日 1384 170.0 309.0 472.0 参考票价
20 **** K805 19:15 19:17 2分钟 次日 1445 175.0 319.0 486.0 参考票价
21 十堰 K805 19:22 19:26 4分钟 次日 1476 179.0 327.0 499.0 参考票价
22 安康 K805 23:05 23:13 8分钟 次日 1678 200.0 363.0 554.0 参考票价
23 万源 K805 01:48 01:52 4分钟 后天 1829 208.0 379.0 584.0 参考票价
24 **** K805 03:21 03:26 5分钟 后天 1906 219.0 399.0 613.0 参考票价
25 达州 K805 04:07 04:19 12分钟 后天 1954 219.0 399.0 613.0 余票 正晚点 参考票价
26 渠县 K805 05:24 05:28 4分钟 后天 2027 231.0 418.0 642.0 余票 正晚点 参考票价
27 广安 K805 05:55 06:02 7分钟 后天 2065 231.0 418.0 642.0 余票 正晚点 参考票价
28 北碚 K805 07:06 07:10 4分钟 后天 2158 242.0 438.0 671.0 余票 正晚点 参考票价
29 重庆北 K805 08:20 08:20 后天 2196 242.0 438.0 671.0 余票 正晚点 参考票价
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 福州 K804 17:19 17:19 始发 当天
02 闽清 K804 18:07 18:10 3分钟 当天 51 12.0 参考票价
03 古田 K804 18:56 19:03 7分钟 当天 95 16.0 参考票价
04 南平 K804 20:11 20:20 9分钟 当天 160 24.0 参考票价
05 来舟 K804 21:00 21:07 7分钟 当天 188 29.0 参考票价
06 顺昌 K804 22:01 22:04 3分钟 当天 235 38.0 参考票价
07 邵武 K804 23:50 23:55 5分钟 当天 326 51.0 参考票价
08 光泽 K804 00:26 00:33 7分钟 次日 356 52.0 参考票价
09 资溪 K804 02:00 02:03 3分钟 次日 400 55.0 109.0 162.0 参考票价
10 鹰潭 K805 03:20 03:32 12分钟 次日 473 70.0 131.0 195.0 余票 正晚点 参考票价
11 **** K804 04:17 04:19 2分钟 次日 553 79.0 149.0 224.0 余票 正晚点 参考票价
12 南昌 K804 05:08 05:18 10分钟 次日 617 87.0 162.0 245.0 余票 正晚点 参考票价
13 庐山 K804 06:42 06:46 4分钟 次日 733 99.0 183.0 276.0 余票 正晚点 参考票价
14 **** K804 08:55 08:57 2分钟 次日 916 120.0 222.0 338.0 参考票价
15 武昌 K804 09:51 10:02 11分钟 次日 976 125.0 231.0 352.0 参考票价
16 **** K804 12:16 12:20 4分钟 次日 1106 143.0 263.0 400.0 参考票价
17 随州 K805 13:19 13:22 3分钟 次日 1171 150.0 274.0 417.0 参考票价
18 襄樊 K805 16:03 16:13 10分钟 次日 1310 165.0 301.0 458.0 参考票价
19 谷城 K805 17:17 17:32 15分钟 次日 1384 170.0 309.0 472.0 参考票价
20 **** K805 19:15 19:17 2分钟 次日 1445 175.0 319.0 486.0 参考票价
21 十堰 K805 19:22 19:26 4分钟 次日 1476 179.0 327.0 499.0 参考票价
22 安康 K805 23:05 23:13 8分钟 次日 1678 200.0 363.0 554.0 参考票价
23 万源 K805 01:48 01:52 4分钟 后天 1829 208.0 379.0 584.0 参考票价
24 **** K805 03:21 03:26 5分钟 后天 1906 219.0 399.0 613.0 参考票价
25 达州 K805 04:07 04:19 12分钟 后天 1954 219.0 399.0 613.0 余票 正晚点 参考票价
26 渠县 K805 05:24 05:28 4分钟 后天 2027 231.0 418.0 642.0 余票 正晚点 参考票价
27 广安 K805 05:55 06:02 7分钟 后天 2065 231.0 418.0 642.0 余票 正晚点 参考票价
28 北碚 K805 07:06 07:10 4分钟 后天 2158 242.0 438.0 671.0 余票 正晚点 参考票价
29 重庆北 K805 08:20 08:20 后天 2196 242.0 438.0 671.0 余票 正晚点 参考票价
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息