中易网

卫星天线怎么知道收到的是哪颗卫星

答案:7  悬赏:0  
解决时间 2021-01-11 19:06
  • 提问者网友:轮囘Li巡影
  • 2021-01-11 00:42
卫星天线怎么知道收到的是哪颗卫星
最佳答案
  • 二级知识专家网友:渡鹤影
  • 2021-01-11 01:10
卫星发送的报文中都包含自身的信息,因此只要接收天线端具有解读卫星相关报文的功能就可以获知具体的卫星信息。

卫星参数是指卫星在转发卫星电视节目时所用的频率和附码率以及极化方式所组成的数据。每颗卫星的参数都是不一样的,接收的节目也不一样,设置的卫星参数也不一样。卫星参数是免费提供的,卫星电视节目分收费节目和免费节目,数据传输。
全部回答
  • 1楼网友:鱼忧
  • 2021-01-11 06:23
C与KU是指的是波段,抗干扰能力也不一样
  • 2楼网友:洎扰庸人
  • 2021-01-11 05:01
你最好是进我“QQ:吾要肉吃发了三两酒”空间看日志,有套餐也有参数。
  • 3楼网友:山河有幸埋战骨
  • 2021-01-11 03:50
需要查一下各个卫星不同时间在天上的分布
  • 4楼网友:雪起风沙痕
  • 2021-01-11 03:30
1中九不可以转其他主要是接收机是专用的!!
2凤凰、TVB、阳光、美亚、星空 在亚洲三s上!!不是亚太3
s!!但是美亚是加密的!!!
3c波段的必须用大锅!!!
推荐使用大锅接受中星6b
  • 5楼网友:琴狂剑也妄
  • 2021-01-11 02:50
3S卫星 凤凰、TVB、阳光、、星空等 免费的美亚加密的 C是大锅 KU小的 想看3S就要大的 CCTV5 是 加密的 别想了 想看香港、台湾节目 买专用机 吧 或DM 共享
  • 6楼网友:我住北渡口
  • 2021-01-11 02:06
希望能收到国内CCTV1 和CCTV5,各省卫视台及部分香港,台湾的台,有哪几个合适的卫星,
你以上所说的这些节目分布在中星6B、亚太3S和鑫诺卫星上。做不到一锅全收。
CCTV-5、8是加密频道,普通接收机能收到信号,但无法解密收看。
各省卫视:大部分省级卫视在中星6B上,你接受中星6B就可以看到境内的绝大多数卫视节目;
部分香港、台湾节目:使用亚太3S卫星,如凤凰、TVB、阳光、美亚、星空等。
小锅使用的是直播卫星,使用直播卫星的天线和接收机收看。
鑫诺、亚太的是大锅收看。
1楼:纠正一下,通信卫星(电视、广播、电信)是地球同步卫星,发射定位后位置不变的,都在赤道上空的同一高度的不同经度上。
如凤凰、TVB、阳光、美亚、星空等,这些节目是免费的吗?-----除了美亚现在加密以外,那几个是免费的。要用1.2米的大锅。
经度是112.98纬度是28.20应该在江西萍乡或湖南湘潭附近。
萍乡:
萍乡
经度:东经113.85度
纬度:北纬27.60度
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 20.87 南偏西73.16度 -58.02
国际604 (InterSat-604) 60.0 23.56 南偏西71.30度 -57.08
国际602 (InterSat-602) 62.0 25.34 南偏西70.00度 -56.38
国际804 (InterSat-804) 64.0 27.12 南偏西68.65度 -55.63
国际704 (InterSat-704) 66.0 28.89 南偏西67.25度 -54.81
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 31.09 南偏西65.41度 -53.69
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 36.68 南偏西60.09度 -50.19
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 37.95 南偏西58.74度 -49.25
航向1号 (Luch-1) 77.0 38.36 南偏西58.28度 -48.92
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 39.60 南偏西56.85度 -47.90
快车6号 (Express-6) 80.0 40.83 南偏西55.36度 -46.82
印度2E (InSat-2E) 83.0 43.22 南偏西52.20度 -44.45
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 46.62 南偏西46.91度 -40.33
中新1号 (ST-1) 88.0 46.98 南偏西46.28度 -39.83
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 49.41 南偏西41.59度 -36.03
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 50.70 南偏西38.68度 -33.63
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 51.62 南偏西36.39度 -31.72
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 54.54 南偏西27.12度 -23.83
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 56.47 南偏西17.58度 -15.52
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 57.50 南偏西8.26度 -7.32
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 57.57 南偏西7.20度 -6.38
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 57.77 南偏西1.83度 -1.63
中星8号 (待发射) 115.5 57.73 南偏东3.56度 3.15
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 57.69 南偏东4.63度 4.10
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 57.06 南偏东13.09度 11.58
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 56.53 南偏东17.18度 15.17
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 55.87 南偏东21.13度 18.63
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 55.49 南偏东23.05度 20.30
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 54.17 南偏东28.55度 25.06
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 50.82 南偏东38.38度 33.38
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 48.18 南偏东44.06度 38.05
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 43.76 南偏东51.42度 43.85
马步海 (Agila-2) 146.0 42.19 南偏东53.61度 45.51
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 28.63 南偏东67.46度 54.94
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 25.08 南偏东70.20度 56.49
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 22.40 南偏东72.12度 57.50
国际802 (InterSat-802) 174.0 17.91 南偏东75.11度 58.92
国际702 (InterSat-702) 177.0 15.21 南偏东76.80度 59.63
国际701 (InterSat-701) 180.0 12.52 南偏东78.42度 60.25
鑫诺三号 125 55.49 南偏东23.05度 20.30
中星6B 115.5 57.73 南偏东3.56度 3.15
亚太3S 105.5 56.47 南偏西17.58度 -15.52
湖南湘潭:
湘潭
经度:东经112.91度
纬度:北纬27.87度
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 21.63 南偏西72.44度 -57.44
国际604 (InterSat-604) 60.0 24.30 南偏西70.54度 -56.46
国际602 (InterSat-602) 62.0 26.08 南偏西69.20度 -55.73
国际804 (InterSat-804) 64.0 27.85 南偏西67.82度 -54.95
国际704 (InterSat-704) 66.0 29.60 南偏西66.38度 -54.09
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 31.78 南偏西64.49度 -52.92
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 37.32 南偏西59.02度 -49.28
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 38.57 南偏西57.63度 -48.30
航向1号 (Luch-1) 77.0 38.98 南偏西57.16度 -47.96
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 40.20 南偏西55.69度 -46.90
快车6号 (Express-6) 80.0 41.41 南偏西54.16度 -45.78
印度2E (InSat-2E) 83.0 43.76 南偏西50.90度 -43.32
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 47.08 南偏西45.46度 -39.06
中新1号 (ST-1) 88.0 47.43 南偏西44.81度 -38.54
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 49.79 南偏西39.99度 -34.62
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 51.04 南偏西37.01度 -32.15
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 51.92 南偏西34.66度 -30.18
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 54.69 南偏西25.21度 -22.12
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 56.45 南偏西15.55度 -13.71
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 57.31 南偏西6.21度 -5.48
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 57.36 南偏西5.14度 -4.55
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 57.47 南偏东0.19度 0.17
中星8号 (待发射) 115.5 57.34 南偏东5.53度 4.88
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 57.29 南偏东6.59度 5.82
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 56.53 南偏东14.90度 13.14
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 55.95 南偏东18.89度 16.63
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 55.23 南偏东22.75度 19.99
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 54.82 南偏东24.62度 21.61
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 53.43 南偏东29.98度 26.21
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 49.99 南偏东39.52度 34.23
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 47.31 南偏东45.05度 38.73
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 42.84 南偏东52.22度 44.32
马步海 (Agila-2) 146.0 41.27 南偏东54.35度 45.91
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 27.69 南偏东67.95度 55.02
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 24.14 南偏东70.65度 56.52
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 21.47 南偏东72.56度 57.50
国际802 (InterSat-802) 174.0 16.99 南偏东75.52度 58.86
国际702 (InterSat-702) 177.0 14.31 南偏东77.21度 59.55
国际701 (InterSat-701) 180.0 11.62 南偏东78.82度 60.14
鑫诺三号 125 54.82 南偏东24.62度 21.61
中星6B 115.5 57.34 南偏东5.53度 4.88
亚太3S 105.5 56.45 南偏西15.55度 -13.71
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息