中易网

央行2010年加息时间以及次数 提高存贷款利率时间以及次数

答案:2  悬赏:40  
解决时间 2021-01-14 11:10
  • 提问者网友:眉目添风霜
  • 2021-01-13 14:36
央行2010年加息时间以及次数 提高存贷款利率时间以及次数
最佳答案
  • 二级知识专家网友:街头电车
  • 2021-01-13 15:31
数据上调时间 存款基准利率 贷款基准利率 消息公布次日指数涨跌
  调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 上海 深圳
  2011年02月09日 2.75% 3.00% 0.25% 5.81% 6.06% 0.25% -0.89% -1.53%
  2010年12月26日 2.50% 2.75% 0.25% 5.56% 5.81% 0.25% -1.90% -2.02%
  2010年10月20日 2.25% 2.50% 0.25% 5.31% 5.56% 0.25% 0.07% 1.23%
  2008年12月23日 2.52% 2.25% -0.27% 5.58% 5.31% -0.27% -4.55% -4.69%
  2008年11月27日 3.60% 2.52% -1.08% 6.66% 5.58% -1.08% 1.05% 2.29%
  2008年10月30日 3.87% 3.60% -0.27% 6.93% 6.66% -0.27% 2.55% 1.91%
  2008年10月09日 4.14% 3.87% -0.27% 7.20% 6.93% -0.27% -0.84% -2.40%
  2008年09月16日 4.14% 4.14% 0.00% 7.47% 7.20% -0.27% -4.47% -0.89%
  2007年12月21日 3.87% 4.14% 0.27% 7.29% 7.47% 0.18% 1.15% 1.10%
  2007年09月15日 3.60% 3.87% 0.27% 7.02% 7.29% 0.27% 2.06% 1.54%
  2007年08月22日 3.33% 3.60% 0.27% 6.84% 7.02% 0.18% 0.50% 2.80%
  2007年07月21日 3.06% 3.33% 0.27% 6.57% 6.84% 0.27% 3.81% 5.38%
  2007年05月19日 2.79% 3.06% 0.27% 6.39% 6.57% 0.18% 1.04% 2.54%
  2007年03月18日 2.52% 2.79% 0.27% 6.12% 6.39% 0.27% 2.87% 1.59%
  2006年08月19日 2.25% 2.52% 0.27% 5.85% 6.12% 0.27% 0.20% 0.20%
  2006年04月28日 2.25% 2.25% 0.00% 5.58% 5.85% 0.27% 1.66% 0.21%
  2004年10月29日 1.98% 2.25% 0.27% 5.31% 5.58% 0.27% -1.58% -2.31%
  2002年02月21日 2.25% 1.98% -0.27% 5.85% 5.31% -0.54% 1.57% 1.40%
全部回答
  • 1楼网友:怀裏藏嬌
  • 2021-01-13 16:02
这么火热的问题你不给点悬赏分 不好回答啊
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息