中易网

9月25日创业板新股申购名单及价格

答案:7  悬赏:60  
解决时间 2021-04-27 17:50
  • 提问者网友:✐ۖ﹏ℳ๓北风
  • 2021-04-26 21:07
9月25日创业板新股申购名单及价格
最佳答案
  • 二级知识专家网友:迷人小乖乖
  • 2021-04-26 22:39



























































































































































公司名称(专题) 股票简称 股票代码 申购时间 申购价 市盈率 申购上限 网上路演 发行数量
(万股)
网上发行
(万股)
发行安排 招股书 深度解析
青岛特锐德电气 特锐德 300001 9月25日 23.80元 52.76倍 20000股 实录 3500 2800 详细 招股书 券商分析
北京神州泰岳软件 神州泰岳 300002 9月25日 58.00元 68.80倍 25000股 实录 3160 2528 详细 招股书 券商分析
乐普(北京)医疗器械 乐普医疗 300003 9月25日 29.00元 59.56倍 30000股 实录 4100 3280 详细 招股书 券商分析
南方风机 南风股份 300004 9月25日 22.89元 46.24倍 15000股 实录 2400 1920 详细 招股书 券商分析
北京探路者户外用品 探路者 300005 9月25日 19.80元 53.1倍 13500股 实录 1700 1360 详细 招股书 券商分析
重庆莱美药业 莱美药业 300006 9月25日 16.50元 47.83倍 15000股 实录 2300 1840 详细 招股书 券商分析
河南汉威电子 汉威电子 300007 9月25日 27.00元 60.54倍 12000股 实录 1500 1200 详细 招股书 券商分析
上海佳豪船舶工程设计 上海佳豪 300008 9月25日 27.80元 40.12倍 10000股 实录 1260 1008 详细 招股书 券商分析
安徽安科生物工程 安科生物 300009 9月25日 17.00元 46.83倍 16000股 实录 2100 1680 详细 招股书 券商分析
北京立思辰科技 立思辰 300010 9月25日 18.00元 51.49倍 20000股 实录 2650 2120 详细 招股书 券商分析
全部回答
  • 1楼网友:一池湖水
  • 2021-04-27 04:13

特锐德,申购价格23.80 元;

神州泰岳,申购价格58.00元;

乐普医疗,申购价格29元;

南风股份,申购价格22.89元;

探 路 者,申购价格19.80 元;

莱美药业,申购价格16.50 元;

汉威电子,申购价格27 .00元;

上海佳豪,申购价格27.80元;

安科生物,申购价格17.00元;

立思辰,申购价格18.00元。

  • 2楼网友:不服输就别哭
  • 2021-04-27 03:34

特锐德(300001)23.80 元/股;

神州泰岳(300002)58.00元/股;

乐普医疗(300003)29元/股;

南风股份(300004)19.80元/股;

探 路 者(300005)16.50 元/股;

莱美药业(300006)27 元/股;

汉威电子(300007)27 .80元/股;

上海佳豪(300008)27.80;

  • 3楼网友:山鬼偶尔也合群
  • 2021-04-27 02:32

代码        简称    申购价格

300001   特锐德   23.80元

300002  神州泰岳   58.00元

300003  乐普医疗   29.00元

300004  南风股份   22.89元

300005   探路者   19.80元

300006  莱美药业   16.50元

300007  汉威电子   27.00元

300008  上海佳豪   27.80元

300009  安科生物   17.00元

300010   立思辰   18.00元

  • 4楼网友:飘零作归宿
  • 2021-04-27 01:46
300010 立 思 辰 详细 行情 股吧 300010 2,650 2120 2 18.00 - 09-09-25(周五) 09-30 51.5
300009 安科生物 详细 行情 股吧 300009 2,100 1680 1.6 17.00 - 09-09-25(周五) 09-30 46.8
300008 上海佳豪 详细 行情 股吧 300008 1,260 1008 1 27.80 - 09-09-25(周五) 09-30 40.1
300007 汉威电子 详细 行情 股吧 300007 1,500 1200 1.2 27.00 - 09-09-25(周五) 09-30 60.5
300006 莱美药业 详细 行情 股吧 300006 2,300 1840 1.5 16.50 - 09-09-25(周五) 09-30 47.8
300005 探 路 者 详细 行情 股吧 300005 1,700 1360 1.35 19.80 - 09-09-25(周五) 09-30 53.1
300004 南风股份 详细 行情 股吧 300004 2,400 1920 1.5 22.89 - 09-09-25(周五) 09-30 71.5
300003 乐普医疗 详细 行情 股吧 300003 4,100 3280 3 29.00 - 09-09-25(周五) 09-30 59.6
300002 神州泰岳 详细 行情 股吧 300002 3,160 2528 2.5 58.00 - 09-09-25(周五) 09-30 68.8
300001 特 锐 德 详细 行情 股吧 300001 3,360 2688 2 23.80
  • 5楼网友:一场云烟
  • 2021-04-27 00:51

这里都有

http://finance.sina.com.cn/stock/cybspsbmd/index.shtml

  • 6楼网友:蜜罐小熊
  • 2021-04-26 23:18
300001 特 锐 德 详细 行情 股吧 300001 3360 2688 2 23.80 - 09-09-25(周五) 09-30 52.76
300002 神州泰岳 详细 行情 股吧 300002 3160 2528 2.5 58.00 - 09-09-25(周五) 09-30 68.80
300003 乐普医疗 详细 行情 股吧 300003 4100 3280 3 29.00 - 09-09-25(周五) 09-30 59.56
300004 南风股份 详细 行情 股吧 300004 2400 1920 1.5 22.89 - 09-09-25(周五) 09-30 71.53
300005 探 路 者 详细 行情 股吧 300005 1700 1360 1.35 19.80 - 09-09-25(周五) 09-30 53.10
300006 莱美药业 详细 行情 股吧 300006 2300 1840 1.5 16.50 - 09-09-25(周五) 09-30 47.83
300007 汉威电子 详细 行情 股吧 300007 1500 1200 1.2 27.00 - 09-09-25(周五) 09-30 60.54
300008 上海佳豪 详细 行情 股吧 300008 1260 1008 1 27.80 - 09-09-25(周五) 09-30 40.12
300009 安科生物 详细 行情 股吧 300009 2100 1680 1.6 17.00 - 09-09-25(周五) 09-30 46.83
300010 立 思 辰 详细 行情 股吧 300010 2650 2120 2 18.00 - 09-09-25(周五) 09-30
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息