中易网

中央门长途汽车站至连云港新浦全天长途汽车表

答案:1  悬赏:10  
解决时间 2021-10-20 01:50
  • 提问者网友:浩歌待明月
  • 2021-10-19 10:42
中央门长途汽车站至连云港新浦全天长途汽车表
最佳答案
  • 二级知识专家网友:不想翻身的咸鱼
  • 2021-10-19 11:38
数据
楼主可要记得给分啊呵呵
出 发 市:南京无锡徐州常州苏州南通连云港淮安盐城扬州镇江泰州宿迁 目 的 省:未知省北京市天津市河北省山西省内蒙古自治区辽宁省吉林省黑龙江省上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省广西壮族自治区海南省重庆市四川省贵州省云南省西藏自治区陕西省甘肃省青海省宁夏回族自治区新疆维吾尔自治区台湾省香港特别行政区澳门特别行政区测试省 车 次:
乘 车 站:南京中央门站南京东站溧水站高淳站南京中华门站南京马群站南京下关站南京汉中门站江宁东站南京北站所有站 目 的 市:南京市无锡市徐州市常州市苏州市南通市连云港市淮安市盐城市扬州市镇江市泰州市宿迁市 车 型:
乘车日期:2008-7-132008-7-142008-7-152008-7-162008-7-172008-7-182008-7-192008-7-202008-7-212008-7-22 目 的 站:新浦连云港墟沟赣榆金山墩尚东海灌云灌南堆沟长茂汤沟百禄孟兴庄 票 价: 小于等于 大于等于 元
目 的 地: 余 票: 小于等于 大于等于

网上班次查询只能查询到当前时间10分钟以后的班次!
车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途中时间 客座数 车型 余票 票价
KK6309 05:20 江宁客运站 新浦 赣榆 4 45 大宇 10 90.0
KK3500 05:40 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 33 78.0
KK3501 06:20 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 33 78.0
KK1011 06:30 南京中华门站 新浦 连云港 4.5 33 沃尔沃 11 107.0
KK3502 07:00 南京中央门站 新浦 新浦 4 39 沃尔沃 39 94.0
KK2505 07:00 南京汉中门站 新浦 连云港 4.5 45 沃尔沃 34 107.0
KK3504 08:00 南京中央门站 新浦 新浦 4 39 沃尔沃 39 94.0
ZK2151 08:00 南京汉中门站 新浦 新浦 4 39 大宇 39 94.0
JB8772 08:10 江宁客运站 新浦 赣榆 4 33 大宇 14 78.0
KK3505 08:15 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 33 78.0
KK3506 08:30 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 33 78.0
KK9223 09:00 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 33 78.0
KK2157 09:00 南京汉中门站 新浦 新浦 4.5 10 大宇 10 77.0
KK9227 09:30 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 33 78.0
KK5723 10:00 南京中央门站 新浦 新浦 5 42 大宇 42 100.0
JB8773 10:10 江宁客运站 新浦 赣榆 4 33 大宇 33 78.0
KK9231 10:30 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 凯斯鲍尔 41 100.0
KK3507 10:45 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 33 78.0
KK2155 10:50 南京汉中门站 新浦 新浦 4 33 大宇 33 77.0
KK3508 11:20 南京中央门站 新浦 新浦 4 33 大宇 33 78.0
KK3509 11:40 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 33 78.0
KK3510 12:00 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 33 78.0
KK3512 12:20 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 大宇 45 94.0
KK3514 13:00 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 沃尔沃二型 45 107.0
KK3515 13:20 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 大宇 45 94.0
KK1064 13:40 南京中华门站 新浦 新浦 0 10 大宇 5 77.0
KK2401 13:40 南京汉中门站 新浦 连云港 4.5 45 大宇 45 83.0
KK3516 13:50 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 沃尔沃二型 45 107.0
JB2910 14:15 南京汉中门站 新浦 新浦 0 29 中宇 19 77.0
KK9224 14:40 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 沃尔沃四型 45 107.0
KK9228 15:40 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 大宇 45 94.0
KK9230 16:20 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 沃尔沃四型 45 107.0
KK9232 17:00 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 大宇 45 94.0
KK5722 17:40 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 大宇 45 94.0
KK5724 18:20 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 大宇 45 94.0
共35条
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息