中易网

我家在新疆喀什泽普,那位知道亚太6号的参数啊?帮帮忙

答案:1  悬赏:80  
解决时间 2021-10-14 00:20
  • 提问者网友:眉目添风霜
  • 2021-10-13 15:48
我家在新疆喀什泽普,那位知道亚太6号的参数啊?帮帮忙
最佳答案
  • 二级知识专家网友:夜风逐马
  • 2021-10-13 16:23
卫星接收设施调整参数表(新疆)2007年08月24日 星期五 下午 12:20
序号 城市 经度 纬度 鑫诺3号(东经125度) 中星6B(东经115.5度) 亚太6号(东经134度)
朝南偏角 仰角 极化角 方位角 朝南偏角 仰角 极化角 方位角 朝南偏角 仰角 极化角 方位角
1 乌鲁木齐 87.61 43.79 -47.8 27.3 32.4 132.2 -37.4 32.3 26.0 142.6 -56.6 21.8 37.1 123.4
2 克拉玛依 84.86 45.60 -49.7 24.4 32.3 130.3 -39.7 29.4 26.5 140.3 -58.3 19.0 36.5 121.7
3 吐鲁番 89.18 42.94 -46.7 28.8 32.2 133.3 -36.0 33.8 25.5 144.0 -55.6 23.3 37.1 124.4
4 哈密 93.52 42.82 -42.0 31.3 29.4 138.0 -30.7 35.8 22.0 149.3 -51.5 26.1 35.0 128.5
5 昌吉 87.31 44.02 -48.0 26.9 32.3 132.0 -37.6 32.0 26.1 142.4 -56.8 21.5 37.0 123.2
6 博乐 82.07 44.90 -52.8 23.3 34.3 127.2 -43.1 28.6 28.9 136.9 -61.1 17.6 38.3 118.9
7 库尔勒 86.13 41.76 -50.4 27.8 35.1 129.6 -40.2 33.3 28.8 139.8 -58.9 22.0 39.7 121.1
8 阿克苏 80.26 41.17 -56.4 24.4 38.8 123.6 -47.0 30.4 33.4 133.0 -64.2 18.2 42.7 115.8
9 阿图什 76.17 39.72 -60.8 22.4 42.2 119.2 -52.1 28.9 37.3 127.9 -68.1 15.8 45.5 111.9
10 喀什 75.99 39.47 -61.1 22.4 42.5 118.9 -52.4 28.9 37.7 127.6 -68.3 15.8 45.9 111.7
11 和田 79.93 37.11 -59.0 26.5 43.1 121.0 -49.8 33.2 37.6 130.2 -66.4 19.7 46.9 113.6

53 泽普县 77.27 38.19 -60.7 24.0 43.3 119.3 -51.9 30.6 38.2 128.1 -67.9 17.2 46.7 112.1
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息