中易网

一岁左右的宝宝身高体重大概是多少?

答案:1  悬赏:20  
解决时间 2021-10-18 14:49
  • 提问者网友:欺烟
  • 2021-10-17 14:20
一岁左右的宝宝身高体重大概是多少?
最佳答案
  • 二级知识专家网友:几近狂妄
  • 2021-10-17 15:04
我给你个参考数据吧,希望对你有帮助。
年龄 男 童 女 童
出生 48.2-52.8 47.7-52.0
1月 52.1-57.0 51.2-55.8
2月 55.5-60.7 54.4-59.2
3月 58.5-63.7 57.1-59.5
4月 61.0-66.4 59.4-64.5
5月 63.2-68.6 61.5-66.7
6月 65.1-70.5 63.3-68.6
8月 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 81.9-88.4 80.6-87.0
2岁 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5岁 88.9-95.8 87.9-94.7
3岁 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5岁 95.0-103.1 94.0-101.8
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息