中易网

贝因美的奶粉的所有种类和价格表?

答案:3  悬赏:60  
解决时间 2021-04-28 09:56
  • 提问者网友:騷女、無惡不作
  • 2021-04-27 15:53
贝因美的奶粉的所有种类和价格表?还有就是如何分辨真假????
最佳答案
  • 二级知识专家网友:废途浑身病态
  • 2021-04-27 16:06
自己去去买了就知道了啊
全部回答
  • 1楼网友:何以畏孤独
  • 2021-04-27 19:02

以下是管管截止于2011年6月19日提供的最新贝因美奶粉价格表(来自贝因美官方网店建议售价),仅供参考,具体以当地实物价格为准。

品名 规格 适用阶段 参考价格
贝因美金装爱+新生儿配方奶粉 900克/罐 0-4个月 349.5元
贝因美金装爱+婴儿配方奶粉 900克/罐 4-8个月 325.9元
贝因美金装爱+婴幼儿配方奶粉 900克/罐 8-18个月 305.9元
贝因美金装爱+幼儿配方奶粉 900克/罐 12-36个月 305.9元
       
贝因美爱+新生儿配方奶粉 1000克/罐 0-4个月 308元
贝因美爱+婴儿配方奶粉 1000克/罐 4-8个月 286元
贝因美爱+婴幼儿配方奶粉 1000克/罐 8-18个月 266元
贝因美爱+幼儿配方奶粉 1000克/罐 12-36个月 266元
       
贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 405克/罐 0-6个月 91.5元
贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 908克/罐 0-6个月 228元
贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 1000克/罐 0-6个月 251元
贝因美冠军宝贝宝宝成长配方奶粉 405克/罐 6-18个月 75.5元
贝因美冠军宝贝宝宝成长配方奶粉 1000克/罐 6-18个月 218元
贝因美冠军宝贝健儿成长配方奶粉 1000克/罐 12-36个月 195元
贝因美冠军宝贝幼童成长配方奶粉 405克/罐 36-72个月 51.9元
贝因美冠军宝贝幼童成长配方奶粉 1000克/罐 36-72个月 171元
       
贝因美金装初生婴儿配方奶粉 500克/袋 0-6个月 69.8元
贝因美金装较大婴儿配方奶粉 500克/袋 6-18个月 59.8元
贝因美金装宝宝成长配方奶粉 900克/罐 6-18个月 169元
贝因美金装幼儿成长配方奶粉 500克/袋 12-36个月 57元
贝因美金装幼儿成长配方奶粉 900克/罐 12-36个月 156元
  • 2楼网友:一身浪痞味
  • 2021-04-27 17:25

最好去知名的超市,再相应做个价格的对比·

我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息