中易网

谁知道天津东站到北京西站火车有多少?时刻表

答案:1  悬赏:50  
解决时间 2021-10-17 13:26
  • 提问者网友:美人性情
  • 2021-10-16 13:04
谁知道天津东站到北京西站火车有多少?时刻表
最佳答案
  • 二级知识专家网友:山君与见山
  • 2021-10-16 14:42
天津站的车 一半是到北京南 一半是到北京站 到北京西的车很少

天津到北京西火车时刻表-天津到北京西火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 N228/N225 秦皇岛-邯郸 天津 01:58 北京西 03:29 01时31分 127 20 31 - -
2 T282/T283 杭州-包头 天津西 10:01 北京西 11:14 01时13分 138 22 - 107 162
3 T584/T581 秦皇岛-石家庄 天津 13:36 北京西 14:59 01时23分 127 - 31 - -
4 T598/T595 秦皇岛-石家庄 天津 18:07 北京西 19:21 01时14分 127 - 31 - -
5 L7268/L7265 秦皇岛-石家庄 天津 18:22 北京西 19:53 01时31分 127 10 17 66 101
6 1136/1133 天津-乌海西 天津 21:05 北京西 22:42 01时37分 127 18 - 101 154


天津到北京火车时刻表-天津到北京火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 N228/N225 秦皇岛-邯郸 天津 01:58 北京西 03:29 01时31分 127 20 31 - -
2 K46 福州-北京 天津西 03:09 北京 05:07 01时58分 148 24 - 107 162
3 K108 徐州-北京 天津西 03:16 北京 05:01 01时45分 148 24 - 107 162
4 K52 日照-北京 天津西 03:43 北京 05:13 01时30分 148 24 - 107 162
5 T26 青岛-北京 天津西 03:49 北京 05:37 01时48分 148 24 - 107 162
6 T227/T226 大连-北京 天津 03:54 北京 05:25 01时31分 137 22 - 107 162
7 K20 满洲里-北京 天津 04:00 北京 05:31 01时31分 137 13 - - -
8 K40 齐齐哈尔-北京 天津 04:00 北京 05:31 01时31分 137 22 - 107 162
9 1478 镇江-北京 天津西 04:57 北京 08:22 03时25分 148 21 - 101 154
10 C2002 天津-北京南 天津 06:25 北京南 06:55 00时30分 120 58 69 - -
11 C2202 天津-北京南 天津 06:40 北京南 07:15 00时35分 120 58 69 - -
12 C2004 天津-北京南 天津 06:55 北京南 07:25 00时30分 120 58 69 - -
13 K28 丹东-北京 天津 06:58 北京 08:29 01时31分 137 22 - 107 162
14 C2006 天津-北京南 天津 07:10 北京南 07:40 00时30分 120 58 69 - -
15 C2008 天津-北京南 天津 07:25 北京南 07:55 00时30分 120 58 69 - -
16 C2010 天津-北京南 天津 07:45 北京南 08:15 00时30分 120 58 69 - -
17 C2012 天津-北京南 天津 07:55 北京南 08:25 00时30分 120 58 69 - -
18 T64 合肥-北京 天津西 08:04 北京 09:23 01时19分 148 24 - 107 162
19 T66 南京西-北京 天津西 08:10 北京 09:29 01时19分 148 24 - 107 162
20 C2014 天津-北京南 天津 08:20 北京南 08:50 00时30分 120 58 69 - -
21 C2016 天津-北京南 天津 08:35 北京南 09:05 00时30分 120 58 69 - -
22 C2018 天津-北京南 天津 08:45 北京南 09:15 00时30分 120 58 69 - -
23 C2272 天津-北京南 天津 08:55 北京南 09:25 00时30分 120 58 69 - -
24 C2020 天津-北京南 天津 09:20 北京南 09:50 00时30分 120 58 69 - -
25 K216 图们-北京 天津 09:26 北京 11:12 01时46分 137 22 - 107 162
26 C2022 天津-北京南 天津 09:30 北京南 10:00 00时30分 120 58 69 - -
27 D42 济南-北京南 天津西 09:35 北京南 10:15 00时40分 148 46 55 - -
28 4406 天津-北京 天津 09:36 北京 11:37 02时01分 137 19 - 101 154
29 C2024 天津-北京南 天津 09:55 北京南 10:25 00时30分 120 58 69 - -
30 T282/T283 杭州-包头 天津西 10:01 北京西 11:14 01时13分 138 22 - 107 162
31 C2026 天津-北京南 天津 10:05 北京南 10:35 00时30分 120 58 69 - -
32 K412 威海-北京 天津西 10:07 北京 11:46 01时39分 148 24 - 107 162
33 C2204 天津-北京南 天津 10:15 北京南 10:50 00时35分 120 58 69 - -
34 C2028 天津-北京南 天津 10:30 北京南 11:00 00时30分 120 58 69 - -
35 1462 上海-北京 天津西 10:32 北京 12:10 01时38分 148 12 - 66 -
36 C2030 天津-北京南 天津 10:40 北京南 11:10 00时30分 120 58 69 - -
37 C2032 天津-北京南 天津 10:50 北京南 11:20 00时30分 120 58 69 - -
38 C2034 天津-北京南 天津 11:10 北京南 11:40 00时30分 120 58 69 - -
39 C2036 天津-北京南 天津 11:35 北京南 12:05 00时30分 120 58 69 - -
40 K286 烟台-北京 天津西 11:49 北京 13:34 01时45分 148 24 - 107 162
41 4402 德州-北京 天津西 11:59 北京 14:15 02时16分 148 12 - - -
42 C2038 天津-北京南 天津 12:00 北京南 12:30 00时30分 120 58 69 - -
43 D60 青岛-北京南 天津西 12:08 北京南 12:48 00时40分 148 46 55 - -
44 C2040 天津-北京南 天津 12:30 北京南 13:00 00时30分 120 58 69 - -
45 C2274 塘沽-北京南 天津 12:40 北京南 13:10 00时30分 120 58 69 - -
46 D40 济南-北京南 天津西 12:49 北京南 13:29 00时40分 148 46 55 - -
47 D58 青岛-北京南 天津西 12:58 北京南 13:38 00时40分 148 46 55 - -
48 C2042 天津-北京南 天津 13:20 北京南 13:50 00时30分 120 58 69 - -
49 K162 常州-北京 天津西 13:26 北京 14:56 01时30分 148 24 - 107 162
50 C2206 天津-北京南 天津 13:30 北京南 14:05 00时35分 120 58 69 - -
51 T584/T581 秦皇岛-石家庄 天津 13:36 北京西 14:59 01时23分 127 - 31 - -
52 C2044 天津-北京南 天津 13:50 北京南 14:20 00时30分 120 58 69 - -
53 C2046 天津-北京南 天津 14:00 北京南 14:30 00时30分 120 58 69 - -
54 K102 温州-北京 天津西 14:00 北京 15:32 01时32分 148 24 - 107 162
55 C2276 塘沽-北京南 天津 14:10 北京南 14:40 00时30分 120 58 69 - -
56 C2048 天津-北京南 天津 14:25 北京南 14:55 00时30分 120 58 69 - -
57 D36 济南-北京南 天津西 14:27 北京南 15:07 00时40分 148 46 55 - -
58 C2050 天津-北京南 天津 14:50 北京南 15:20 00时30分 120 58 69 - -
59 C2052 天津-北京南 天津 15:05 北京南 15:35 00时30分 120 58 69 - -
60 C2054 天津-北京南 天津 15:20 北京南 15:50 00时30分 120 58 69 - -
61 C2056 天津-北京南 天津 15:35 北京南 16:05 00时30分 120 58 69 - -
62 C2058 天津-北京南 天津 15:55 北京南 16:25 00时30分 120 58 69 - -
63 D62 青岛-北京南 天津 15:58 北京南 16:38 00时40分 148 46 55 - -
64 C2060 天津-北京南 天津 16:20 北京南 16:50 00时30分 120 58 69 - -
65 C2208 天津-北京南 天津 16:30 北京南 17:05 00时35分 120 58 69 - -
66 C2062 天津-北京南 天津 16:45 北京南 17:15 00时30分 120 58 69 - -
67 C2064 天津-北京南 天津 17:05 北京南 17:35 00时30分 120 58 69 - -
68 C2066 天津-北京南 天津 17:15 北京南 17:45 00时30分 120 58 69 - -
69 C2278 塘沽-北京南 天津 17:30 北京南 18:00 00时30分 120 58 69 - -
70 C2068 天津-北京南 天津 17:45 北京南 18:15 00时30分 120 58 69 - -
71 D54 青岛-北京南 天津西 17:57 北京南 18:37 00时40分 148 46 55 - -
72 T598/T595 秦皇岛-石家庄 天津 18:07 北京西 19:21 01时14分 127 - 31 - -
73 C2210 天津-北京南 天津 18:15 北京南 18:50 00时35分 120 58 69 - -
74 N240 德州-北京 天津西 18:17 北京 20:03 01时46分 148 24 36 107 162
75 L7268/L7265 秦皇岛-石家庄 天津 18:22 北京西 19:53 01时31分 127 10 17 66 101
76 4420 唐山-北京 天津 18:29 北京 20:21 01时52分 137 19 - 101 154
77 C2070 天津-北京南 天津 18:30 北京南 19:00 00时30分 120 58 69 - -
78 C2072 天津-北京南 天津 18:40 北京南 19:10 00时30分 120 58 69 - -
79 C2074 天津-北京南 天津 19:00 北京南 19:30 00时30分 120 58 69 - -
80 1302 满洲里-北京 天津 19:09 北京 20:53 01时44分 137 19 - 101 154
81 C2076 天津-北京南 天津 19:10 北京南 19:40 00时30分 120 58 69 - -
82 C2078 天津-北京南 天津 19:20 北京南 19:50 00时30分 120 58 69 - -
83 C2080 天津-北京南 天津 19:45 北京南 20:15 00时30分 120 58 69 - -
84 D32 上海-北京南 天津西 19:52 北京南 20:32 00时40分 148 46 55 - -
85 D52 青岛-北京南 天津西 20:01 北京南 20:41 00时40分 148 46 55 - -
86 2591/2590 松原-北京 天津 20:18 北京 22:10 01时52分 137 19 - 101 154
87 C2280 塘沽-北京南 天津 20:25 北京南 20:55 00时30分 120 58 69 - -
88 C2082 天津-北京南 天津 20:35 北京南 21:05 00时30分 120 58 69 - -
89 D38 济南-北京南 天津西 20:42 北京南 21:22 00时40分 148 46 55 - -
90 4412/4413 德州-承德 天津西 20:47 北京 22:40 01时53分 148 12 20 66 101
91 C2212 天津-北京南 天津 21:00 北京南 21:35 00时35分 120 58 69 - -
92 1136/1133 天津-乌海西 天津 21:05 北京西 22:42 01时37分 127 18 - 101 154
93 C2084 天津-北京南 天津 21:15 北京南 21:45 00时30分 120 58 69 - -
94 C2086 天津-北京南 天津 21:25 北京南 21:55 00时30分 120 58 69 - -
95 L472 南京西-北京 天津西 21:32 北京 23:53 02时21分 148 21 - - 154
96 C2088 天津-北京南 天津 21:35 北京南 22:05 00时30分 120 58 69 - -
97 2602/2603 秦皇岛-太原 天津 21:47 北京 23:20 01时33分 137 11 - 66 101
98 C2090 天津-北京南 天津 21:55 北京南 22:25 00时30分 120 58 69 - -
99 C2282 天津-北京南 天津 22:05 北京南 22:35 00时30分 120 58 69 - -
100 C2092 天津-北京南 天津 22:15 北京南 22:45 00时30分 120 58 69 - -
101 D56 青岛-北京南 天津西 22:25 北京南 23:06 00时41分 148 46 55 - -
102 C2094 天津-北京南 天津 22:45 北京南 23:15 00时30分 120 58 69 - -
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息