中易网

我想知道天津财经大学经济学专业的高考分数线?近几年的

答案:1  悬赏:50  
解决时间 2021-10-20 01:11
  • 提问者网友:感性作祟
  • 2021-10-19 08:37
我想知道天津财经大学经济学专业的高考分数线?近几年的
最佳答案
  • 二级知识专家网友:狂恋
  • 2021-10-19 09:39
学院 系别 专业 批次 理科 文科
控制线 最高分 最低分 控制分 最高分 最低分
商学院 会计系 会计学(注册会计师) 一批B 522 643 602 523 618 589
会计学(国际会计) 一批B 522 627 599 523 594 582
会计学(财务会计) 一批B 522 606 590 523 588 572
会计学(会计与信息管理) 一批B 522 589 582
审计学 一批B 522 594 588 523 578 570
财务管理 二批A 466 574 550 483 569 546
企业管理系 工商管理 一批B 522 594 586 523 570 565
人力资源管理 一批B 522 603 582 523 615 564
管理科学与工程系 工程管理 一批B 522 601 576
管理科学 二批A 466 554 531
市场营销系 市场营销 一批B 522 587 573 523 574 557
广告学 二批A 466 546 522 483 541 535
物流管理 二批A 466 553 543 483 555 528
社会体育(职业俱乐部经营管理) 一批B 522 579 569 523 556 556
管理信息系统系 电子商务 一批B 522 580 570
信息管理与信息系统 一批B 522 601 571
经济学院 国际经济与贸易系 国际经济与贸易 一批B 522 639 593 523 616 571
金融系 金融学(国际金融) 一批B 522 644 603 523 628 581
金融学 一批B 522 627 594 523 616 575
金融学(房地产金融) 二批A 466 568 552 483 561 547
金融学(证券投资) 一批B 522 638 594 523 581 572
金融工程 一批B 522 602 586
保险 一批B 522 597 586 523 573 565
财政系 财政学(含财政税务、税务代理与筹划) 一批B 522 627 588 523 580 563
公共事业管理 一批B 522 575 569 523 567 556
行政管理 一批B 522 585 576 523 565 557
劳动与社会保障 二批A 466 560 526 483 543 523
经济系 经济学 一批B 522 600 588 523 600 570
人文学院 外语系 英语(国际商务) 一批B 522 603 584 523 584 561
日语(经贸日语) 二批A 466 561 536 483 551 536
中文系 广播电视新闻学(财经新闻) 二批A 466 572 544 483 555 538
汉语言文学 二批A 466 483 547 523
理工学院 统计系 统计学 一批B 522 599 583
统计学(精算与风险管理) 一批B 522 602 591
信息科学与技术系 计算机科学与技术 一批B 522 592 579
软件工程 一批B 522 592 577 523
信息与计算科学 一批B 522 585 569
网络工程 二批A 466 554 524
数学系 数学与应用数学 一批B 522 631 570
法学院 法学系 法学(含经济法、国际经济法、民商法) 一批B 522 597 572 523 583 559
旅游系 旅游管理(含国际旅游管理、国际饭店管理) 一批B 522 592 570 523 582 556
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息