中易网

上海复旦大学近几年分数线(对于河南考生来说)

答案:4  悬赏:50  
解决时间 2021-04-28 18:50
  • 提问者网友:乏味沐染
  • 2021-04-27 23:22
上海复旦大学近几年分数线(对于河南考生来说)
最佳答案
  • 二级知识专家网友:零负荷的放任
  • 2021-04-27 23:53
科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
理科 2010 682.00 644.00 0 本科一批
文科 2010 655.00 614.00 0 本科一批
理科 2009 666.00 630.00 34 本科一批
文科 2009 627.00 610.00 14 本科一批
理科 2008 670.00 643.00 57 本科一批
文科 2008 636.00 606.00 16 本科一批
理科 2010 672.00 646.00 0 本科一批
文科 2010 638.00 628.00 0 本科一批
文科 2010 617.00 617.00 0 本科提前批
理科 2009 663.00 646.00 16 本科一批
文科 2009 647.00 613.00 13 本科一批
理科 2008 671.00 655.00 14 本科一批
理科 2010 553.00 531.00 0 本科一批
文科 2010 553.00 530.00 0 本科一批
文科 2010 539.00 517.00 0 本科提前批
理科 2010 548.00 515.00 0 本科提前批
文科 2009 582.00 521.00 213 本科一批
理科 2009 568.00 520.00 689 本科一批
理科 2010 673.00 666.00 0 本科一批
文科 2010 665.00 658.00 0 本科一批
文科 2010 650.00 650.00 0 本科提前批
理科 2010 646.00 646.00 0 本科提前批
理科 2009 677.00 669.00 21 本科一批
文科 2009 646.00 632.00 23 本科一批
理科 2010 671.00 661.00 0 本科一批
理科 2010 657.00 632.00 0 本科提前批
文科 2010 617.00 611.00 0 本科一批
文科 2010 585.00 578.00 0 本科提前批
理科 2009 676.00 663.00 16 本科一批
理科 2009 663.00 623.00 7 本科提前批
理科 2010 651.00 642.00 0 本科一批
理科 2010 629.00 629.00 0 本科提前批
文科 2010 599.00 599.00 0 本科提前批
文科 2010 604.00 596.00 0 本科一批
理科 2009 673.00 645.00 36 本科一批
文科 2009 617.00 604.00 15 本科一批

好好考,加油哦!
全部回答
  • 1楼网友:温柔刺客
  • 2021-04-28 02:41
638
  • 2楼网友:魅世女王
  • 2021-04-28 01:41
复旦分数在一类以上大约70分
  • 3楼网友:疯山鬼
  • 2021-04-28 00:12
分数线是一方面,如果你对复旦有兴趣,可以对比一本线,计算一下。我估算的是平均分,每年大概要高出一本线60-70分左右,单单看分数高低用处不大的。
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息