中易网

螺丝的图纸上只知道是M6,那螺距什么的怎么知道

答案:1  悬赏:70  
解决时间 2021-10-17 20:17
  • 提问者网友:贪了杯
  • 2021-10-17 04:00
螺丝的图纸上只知道是M6,那螺距什么的怎么知道
最佳答案
  • 二级知识专家网友:一袍清酒付
  • 2021-10-17 05:38
公称直径 螺距(粗牙) 平面切削牙 朱咀挤压牙 攻牙后内孔
M1.0 0.25 0.75±0.02 0.88±0.02 0.78
M1.1 0.25 0.85±0.02 0.98±0.02 0.88
M1.2 0.25 0.95±0.02 1.08±0.02 0.98
M1.4 0.3 1.1±0.02 1.25±0.02 1.14
M1.6 0.35 1.25±0.02 1.43±0.02 1.32
M1.7 0.35 1.35±0.03 1.53±0.03 1.47
M1.8 0.35 1.45±0.03 1.63±0.03 1.52
M2.0 0.4 1.6±0.03 1.8±0.03 1.67
M2.2 0.45 1.75±0.03 1.98±0.03 1.83
M2.3 0.4 1.90±0.03 2.10±0.03 1.97
M2.5 0.45 2.10±0.03 2.28±0.03 2.13
M2.6 0.45 2.2±0.03 2.38±0.03 2.23
M3 0.5 2.5±0.04 2.75±0.04 2.59
M3.5 0.6 2.9±0.04 3.2±0.04 3.01
M4 0.7 3.3±0.05 3.65±0.05 3.42
M4.5 0.75 3.8±0.05 3.92
M5 0.8 4.2±0.05 4.6±0.05 4.33
M6 1 5±0.05 5.5±0.05 5.15
M7 1 6±0.05 6.5±0.05 6.15
M8 1.25 6.8±0.05 7.38±0.05 7.00
公称直径 螺距(细牙) 平面切削牙 朱咀挤压牙 攻牙后内孔
M1.0 0.2 0.80±0.02 0.90±0.02
M1.1 0.2 0.90±0.02 1.00±0.02
M1.2 0.2 1.00±0.02 1.10±0.02
M1.4 0.2 1.20±0.02 1.30±0.02
M1.6 0.2 1.40±0.02 1.30±0.02
M1.7 0.2 1.45±0.02 1.55±0.02
M1.8 0.2 1.60±0.02 1.70±0.02
M2.0 0.25 1.75±0.02 1.88±0.02
M2.2 0.25 1.95±0.02 2.08±0.02
M2.3 0.25 2.05±0.02 2.15±0.02
M2.5 0.35 2.20±0.02 2.32±0.02
M2.6 0.35 2.20±0.02 2.42±0.02
M3 0.35 2.70±0.02 2.72±0.02
M3.5 0.35 3.20±0.02 3.32±0.02
M4 0.7 3.50±0.05 3.75±0.05
M4.5 0.5 4.00±0.05 4.25±0.05
M5 0.5 4.50±0.05 4.75±0.05
M5.5 0.5 5.00±0.05 5.20±0.05
M6 0.5 5.50±0.05 5.75±0.05
M6 0.75 5.30±0.05 5.63±0.05
M7 0.5 6.50±0.05 6.75±0.05
M7 0.75 6.30±0.05 6.63±0.05
M8 0.5 7.50±0.05 7.75±0.05
M8 0.75 7.30±0.05 7.63±0.05
M8 1.00 7.00±0.05 7.50±0.05
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息