中易网

杭州九堡客运中心到嘉兴海盐时刻表与价格表

答案:1  悬赏:10  
解决时间 2021-10-18 20:54
  • 提问者网友:浩歌待明月
  • 2021-10-18 09:44
杭州九堡客运中心到嘉兴海盐时刻表与价格表
最佳答案
  • 二级知识专家网友:爱难随人意
  • 2021-10-18 10:05
杭州九堡客运中心到嘉兴海盐时刻表与价格表


上车站 车次 时间 客别 车型 线路名称 全座/卧价 半座/卧价 里程
客运中心站 7814 06:55 快客 大高3 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7816 07:40 快客 大高3 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7818 08:15 快客 大高2 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7339 08:20 普通 中高1 中心-海盐 25.0/0.0 12.5/0.0 85
客运中心站 7820 08:40 快客 大高2 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7821 09:20 快客 大高2 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7331 09:30 普通 中高1 中心-海盐 25.0/0.0 12.5/0.0 85
客运中心站 7823 09:55 快客 大高3 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7824 10:25 快客 大高3 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7332 10:35 普通 中高1 中心-海盐 25.0/0.0 12.5/0.0 85
客运中心站 7826 11:00 快客 大高3 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7828 11:40 快客 大高2 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7333 11:50 普通 中高1 中心-海盐 25.0/0.0 12.5/0.0 85
客运中心站 7830 12:15 快客 大高2 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7857 12:55 快客 大高2 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7859 13:25 快客 大高3 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7860 14:00 快客 大高3 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7335 14:35 普通 中高1 中心-海盐 25.0/0.0 12.5/0.0 85
客运中心站 7862 14:35 快客 大高3 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7864 15:15 快客 大高2 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7865 16:00 快客 大高2 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7337 16:15 普通 中高1 中心-海盐 25.0/0.0 12.5/0.0 85
客运中心站 7815 16:45 快客 大高3 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7338 17:40 普通 中高1 中心-海盐 25.0/0.0 12.5/0.0 85
客运中心站 7825 17:45 快客 大高2 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
客运中心站 7827 18:55 快客 大高2 中心-海盐(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 89
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息