中易网

焦作解放区小学招教面试名单英语的

答案:1  悬赏:0  
解决时间 2021-10-14 11:57
  • 提问者网友:不要迷恋哥
  • 2021-10-14 03:20
焦作解放区小学招教面试名单英语的
最佳答案
  • 二级知识专家网友:零点过十分
  • 2021-10-14 04:51
解放区 2020172 张红艳 女 410822198310240064 小学英语 32 11 20110942 42.6 40 82.6 10 92.6 1
解放区 2020267 薛静虹 女 410821198105101544 小学英语 50 15 20111486 40 38 78 10 88 2
解放区 2021498 吕旭娜 女 410802198106163561 小学英语 59 27 20111768 44.4 40.5 84.9 84.9 3
解放区 2020259 韩颖 女 410811198606100088 小学英语 34 15 20111006 42.6 42 84.6 84.6 4
解放区 2021236 郭影 女 410526198808138664 小学英语 21 11 20110612 42.4 39.5 81.9 81.9 5
解放区 2020218 李改改 女 410825198707074040 小学英语 32 13 20110944 41 40.7 81.7 81.7 6
解放区 2021124 卢翠娟 女 41072719810412152x 小学英语 47 21 20111402 43 37.4 80.4 80.4 7
解放区 2020090 谷金金 女 41080219821109254X 小学英语 21 30 20110631 42.5 37.3 79.8 79.8 8
解放区 2021119 马明霞 女 410821198606032524 小学英语 26 23 20110774 39.8 30 69.8 10 79.8 9
解放区 2020788 李敏 女 410802198512280085 小学英语 62 6 20111837 39.4 39.5 78.9 78.9 10
解放区 2021004 田园园 女 410823198309170544 小学英语 42 26 20111257 37 41.5 78.5 78.5 11
解放区 2020642 许孜孜 女 410822198901123521 小学英语 30 13 20110884 37.2 40 77.2 77.2 12
解放区 2020964 张骞 女 410802198805030047 小学英语 61 28 20111829 37 39.7 76.7 76.7 13
解放区 2020941 张燕华 女 371522198610149221 小学英语 21 26 20110627 38.3 38 76.3 76.3 14
解放区 2020360 许沈阳 男 410822198207293512 小学英语 48 1 20111412 33.2 33.1 66.3 10 76.3 15
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息