中易网

南开大学三年来在吉林省文科的录取分数线

答案:3  悬赏:70  
解决时间 2021-04-27 15:00
  • 提问者网友:追忆成伤
  • 2021-04-27 00:37
南开大学三年来在吉林省文科的录取分数线及相关专业
最佳答案
  • 二级知识专家网友:悲观垃圾
  • 2021-04-27 02:01
南开大学近三年在吉林省录取分数和2010年招生计划
专业名称 科类 2010年 2009年录取分数 2008年录取分数 2007年录取分数
招生计划 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
汉语言文学 文史 2 591 586 589 621 621 621 624 616 619
对外汉语 文史 2 591 588 590 621 618 620 628 628 628
世界历史 文史 2 588 588 588 616 614 615 621 617 619
哲学 文史 2 588 586 587 619 613 616 617 616 617
法学 文史 2 603 592 598 627 620 624 633 618 622
社会工作 文史 2 586 586 586 621 612 617 627 623 625
政治学与行政学 文史 2 594 592 593 615 614 615 622 617 620
国际政治 文史 2 588 587 588 614 614 614 618 617 618
行政管理 文史 2 598 586 591 630 619 625 616 616 616
经济学 文史 2 604 601 603 632 630 631 641 637 639
金融学 文史 2 605 605 605 633 631 632 643 643 643
保险 文史 2 600 600 600 624 624 624 637 631 634
旅游管理 文史 2
日语 文史 2 594 590 592 620 619 620 625 624 625
德语 文史 598 591 594
俄语 文史 3 589 589 589 615 614 615 618 618 618
合计 31 605 586 593 633 612 620 643 616 625
全部回答
  • 1楼网友:风格单纯
  • 2021-04-27 03:47
您是哪个省的,一般来说,南开大学的文科线至少要高于所在省市重点线30分吧。
  • 2楼网友:输掉的尊严
  • 2021-04-27 03:02
请到zsb.nankai.edu.cn查询
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息