中易网

沪深两市股价介于3~5元的股票有哪些?

答案:1  悬赏:70  
解决时间 2021-10-19 08:43
  • 提问者网友:火车头
  • 2021-10-18 14:15
沪深两市股价介于3~5元的股票有哪些?
最佳答案
  • 二级知识专家网友:不想翻身的咸鱼
  • 2021-10-18 15:16
介于3~5元的股票的股票太多了
你自己也可以通过在股票软件上输入67,点两下【现价】,然后下翻,就能看见所有股票价格自下而上的报价了。

如果不会,那就看我刚才截的数据吧。

截至11点,介于3~5元的股票有91家:

序 代码 名称 涨幅%% 现价
1 000667 名流置业 -0.99 3
2 000725 京东方A -0.66 3.02
3 601018 宁波港 0 3.05
4 601988 中国银行 -0.95 3.13
5 000511 银基发展 -0.6 3.34
6 600033 福建高速 -0.89 3.34
7 600653 申华控股 -2.03 3.37
8 600020 中原高速 -0.29 3.39
9 601818 光大银行 -0.58 3.41
10 600808 马钢股份 -0.86 3.44
11 600027 华电国际 -3.06 3.49
12 601588 北辰实业 -1.13 3.51
13 600569 安阳钢铁 -1.4 3.53
14 601866 中海集运 -2.75 3.53
15 601880 大连港 -1.62 3.64
16 000717 韶钢松山 -1.6 3.69
17 601188 龙江交通 -1.07 3.69
18 600726 华电能源 -1.86 3.7
19 601668 中国建筑 0 3.7
20 600601 方正科技 -1.84 3.74
21 000036 华联控股 -1.31 3.76
22 600868 ST梅雁 1.62 3.76
23 601618 中国中冶 -0.79 3.78
24 601518 吉林高速 -1.55 3.8
25 600018 上港集团 -0.52 3.86
26 600282 南钢股份 -1.77 3.88
27 601872 招商轮船 -2.02 3.89
28 000932 华菱钢铁 -1.27 3.9
29 000594 国恒铁路 0.26 3.92
30 000916 华北高速 -0.76 3.92
31 601005 重庆钢铁 -1.72 3.99
32 601333 广深铁路 -0.25 3.99
33 601390 中国中铁 -0.74 4.03
34 600175 美都控股 -1.45 4.08
35 600839 四川长虹 0.74 4.08
36 000616 亿城股份 -0.24 4.15
37 600103 青山纸业 -1.43 4.15
38 600074 *ST中达 -0.71 4.17
39 600005 武钢股份 -0.95 4.19
40 600853 龙建股份 -1.17 4.23
41 601718 际华集团 0 4.23
42 000585 东北电气 -1.16 4.25
43 000720 ST能山 -0.93 4.25
44 000301 东方市场 -0.93 4.27
45 000709 河北钢铁 -0.92 4.31
46 000627 天茂集团 -0.92 4.33
47 600350 山东高速 -2.46 4.37
48 600052 浙江广厦 -0.9 4.39
49 600159 大龙地产 -1.79 4.4
50 601398 工商银行 0.23 4.43
51 600006 东风汽车 -1.33 4.44
52 000016 深康佳A -0.45 4.45
53 600190 锦州港 -1.11 4.45
54 600130 ST波导 -1.32 4.47
55 000897 津滨发展 -2.59 4.52
56 600512 腾达建设 -1.52 4.55
57 000429 粤高速A -6.16 4.57
58 600744 华银电力 -0.44 4.57
59 000875 吉电股份 -1.71 4.61
60 600022 济南钢铁 -2.53 4.62
61 600798 宁波海运 -1.91 4.62
62 000677 山东海龙 -1.28 4.64
63 600548 深高速 -2.52 4.64
64 600743 华远地产 -1.9 4.64
65 601106 中国一重 -1.49 4.64
66 000573 粤宏远A 0.43 4.71
67 600035 楚天高速 -1.25 4.74
68 000806 银河科技 -1.63 4.82
69 600555 九龙山 -1.63 4.82
70 600163 福建南纸 -1.43 4.83
71 600567 山鹰纸业 -0.82 4.86
72 000029 深深房A -2.21 4.87
73 600565 XD迪马股 -1.22 4.87
74 601998 中信银行 -1.02 4.87
75 002087 新野纺织 -1.41 4.89
76 000017 *ST中华A -3.35 4.9
77 600533 栖霞建设 0.82 4.91
78 601939 建设银行 0 4.91
79 600246 万通地产 -1.2 4.93
80 000520 长航凤凰 -1.2 4.94
81 600275 ST昌鱼 -1.59 4.94
82 000601 韶能股份 -0.8 4.95
83 600162 香江控股 -2.94 4.95
84 000958 ST东热 -1 4.96
85 600269 赣粤高速 -1 4.97
86 600665 天地源 -1 4.97
87 600322 天房发展 -0.8 4.98
88 600698 *ST轻骑 -0.4 4.98
89 000676 *ST思达 -2.54 4.99
90 000600 建投能源 -2.15 5
91 000886 海南高速 -1.38 5
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息