中易网

2010年下乡冰箱品牌有哪些

答案:1  悬赏:50  
解决时间 2021-10-13 04:48
  • 提问者网友:斑駁影
  • 2021-10-12 18:46
2010年下乡冰箱品牌有哪些
最佳答案
  • 二级知识专家网友:青尢
  • 2021-10-12 20:04
序号 类别 企业名称 销售量 销售金额 销售金额比重
1 冰箱 青岛海尔股份有限公司 1,935,281 4,118,203,517.10 37.04%
2 冰箱 合肥美菱股份有限公司 525,337 1,135,569,397.01 10.21%
3 冰箱 河南新飞电器有限公司 481,083 1,001,692,793.02 9.01%
4 冰箱 海信科龙电器股份有限公司 355,550 741,594,181.55 6.67%
5 冰箱 美的集团有限公司 312,698 706,821,738.90 6.36%
6 冰箱 青岛澳柯玛股份有限公司 249,809 433,299,190.00 3.90%
7 冰箱 星星集团有限公司 197,201 364,681,667.20 3.28%
8 冰箱 青岛海尔特种电冰柜有限公司 196,755 310,294,176.00 2.79%
9 冰箱 六安索伊电器制造有限公司 124,603 280,118,843.00 2.52%
10 冰箱 海尔集团公司 140,031 257,802,477.00 2.32%
11 冰箱 海信集团有限公司 119,480 255,982,842.00 2.30%
12 冰箱 上海尊贵电器有限公司 105,439 206,496,671.00 1.86%
13 冰箱 康佳集团股份有限公司 103,217 202,824,291.00 1.82%
14 冰箱 博西华家用电器有限公司 61,491 148,497,494.28 1.34%
15 冰箱 广东奥马电器股份有限公司 76,734 143,568,921.00 1.29%
16 冰箱 江苏白雪电器股份有限公司 63,716 94,435,860.00 0.85%
17 冰箱 湖南华良电器实业有限公司 40,029 79,758,617.00 0.72%
18 冰箱 宁波韩电电器有限公司 41,531 77,022,237.00 0.69%
19 冰箱 无锡小天鹅股份有限公司 38,145 71,525,381.00 0.64%
20 冰箱 上海双鹿电器有限公司 36,334 69,925,660.00 0.63%
21 冰箱 上海中日家用电器有限公司 30,577 65,784,958.00 0.59%
22 冰箱 TCL集团股份有限公司 30,456 65,488,981.00 0.59%
23 冰箱 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 18,845 36,987,427.00 0.33%
24 冰箱 慈溪市三酉实业有限公司 18,439 35,181,080.00 0.32%
25 冰箱 广东威王集团有限公司 13,743 26,221,824.00 0.24%
26 冰箱 杭州华日电冰箱股份有限公司 11,579 23,793,138.70 0.21%
27 冰箱 浙江上工电器制造有限公司 11,056 18,831,462.00 0.17%
28 冰箱 浙江华日实业投资有限公司 7,479 15,201,703.00 0.14%
29 冰箱 浙江海利士电器有限公司 10,514 14,810,529.00 0.13%
30 冰箱 浙江富士达电器有限公司 7,349 14,246,434.00 0.13%
31 冰箱 广州万宝集团有限公司 7,717 13,444,889.00 0.12%
32 冰箱 宁波吉德电器有限公司 4,161 9,503,542.01 0.09%
33 冰箱 浙江华美电器制造有限公司 5,972 8,247,058.00 0.07%
34 冰箱 浙江博克电器有限公司 3,304 7,521,690.00 0.07%
35 冰箱 江苏格林电器有限公司 5,297 6,384,345.00 0.06%
36 冰箱 宁波万事发光电科技有限公司 2,937 5,946,460.00 0.05%
37 冰箱 赛亿电器集团有限公司 2,444 4,945,076.00 0.04%
38 冰箱 南昌齐洛瓦电器(集团)总公司 3,541 4,352,054.00 0.04%
39 冰箱 河南冰熊电器股份有限公司 2,439 3,917,519.00 0.04%
40 冰箱 山东小鸭电器有限公司 1,767 3,652,170.00 0.03%
41 冰箱 宁波浪木电器有限公司 1,797 3,448,213.00 0.03%
42 冰箱 宁波惠康国际工业有限公司 1,157 2,700,006.00 0.02%
43 冰箱 宁波华彩电器有限公司 1,358 2,393,840.00 0.02%
44 冰箱 中山市多威尔电器有限公司 1,523 2,377,674.00 0.02%
45 冰箱 广东格兰仕集团有限公司 1,177 2,170,000.00 0.02%
46 冰箱 苏州三星电子有限公司 1,049 2,156,237.00 0.02%
47 冰箱 深圳创维-RGB电子有限公司 995 2,034,876.00 0.02%
48 冰箱 广东容声电器股份有限公司 1,078 1,683,531.00 0.02%
49 冰箱 飞龙家电集团有限公司 1,032 1,572,995.00 0.01%
50 冰箱 杭州金松优诺电器有限公司 856 1,451,370.00 0.01%
51 冰箱 广州市穗凌电器有限公司 887 1,313,580.00 0.01%
52 冰箱 浙江东宝制冷电器有限公司 622 1,128,754.00 0.01%
53 冰箱 合肥英凯特电器有限公司 508 1,026,124.00 0.01%
54 冰箱 东莞市奇声电子实业有限公司 522 1,018,105.00 0.01%
55 冰箱 合肥晶弘电器有限公司 446 937,853.00 0.01%
56 冰箱 安徽美普达电气有限公司 412 843,996.00 0.01%
57 冰箱 上海海锐电器有限公司 370 768,400.00 0.01%
58 冰箱 宁波宝洁电器有限公司 334
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息