中易网

厦门理工学院专科录取分数线会不会很高啊!

答案:2  悬赏:60  
解决时间 2021-04-26 22:22
  • 提问者网友:幽瑟玉琼情殇
  • 2021-04-26 14:53
我想填报厦门理工学院,因为它是福建省最好的专科院校,但它的录取分数线会不会很高
最佳答案
  • 二级知识专家网友:旧事诱惑
  • 2021-04-26 14:59
福建 本科美术文 省考专业分200 艺术设计 241 236 238.5 
文化292 服装设计与工程 461 408 423.2 
本科美术理 省考专业分200 艺术设计 253 240 246.5 
文化283 服装设计与工程 445 409 428.3 
本科理工 471 财务管理 533 527 529.4
机械设计制造及其自动化 537 525 529.2
日语 533 525 528.4
国际商务 537 524 528.2
英语 534 524 527.7
会展经济与管理(策划方向) 523 519 521
电子商务 526 517 521.9
建筑学 538 517 524
商务策划管理 526 516 520.1
物流管理 527 516 521
电气工程及其自动化 537 515 522.1
车辆工程 537 510 520.8
土木工程 537 510 519.5
电子信息工程 530 509 519.4
通信工程 541 509 518.9
信息管理与信息系统 525 508 515.7
材料成型及控制工程 528 502 514.1
工程管理 533 502 513.9
光信息科学与技术 532 501 509.3
空间信息与数字技术 523 501 509.8
计算机科学与技术 532 500 512
网络工程 531 496 505.3
环境工程 526 493 505.8
文化产业管理 507 486 496.7
数学与应用数学 527 485 499.2
信息与计算科学 532 484 499.2
本科文史 487 财务管理 543 532 535.7
电子商务 545 529 532.1
国际商务 540 529 533.8
日语 546 529 534.5
物流管理 545 529 534.4
英语 542 526 532.8
会展经济与管理(策划方向) 540 525 530.5
商务策划管理 537 525 531
信息管理与信息系统 532 523 527.6
会展经济与管理 536 522 527.1
文化产业管理 535 522 528.4
专科理工 320 国际贸易实务 508 498 501.8
会计 513 497 504
机电一体化技术 506 490 499.1
物业管理 497 488 492.5
机电一体化技术(汽车公估方向) 506 479 485.9
软件技术(移动应用开发方向) 469 444 453.8
软件技术(计算机办公应用方向) 490 443 456.2
计算机网络技术(网络构建技术方向) 480 441 452.1
网络系统管理 468 441 451
图形图像制作 500 439 455.5
软件技术(多媒体制作方向) 496 437 451.6
软件技术(可视化程序设计方向) 480 437 444.8
软件技术(WEB应用开发方向) 485 435 446.4
软件技术(数据库管理方向) 502 435 446.6
专科文史 332 会计 535 510 520
国际贸易实务 527 508 516.1
物业管理 517 507 508.7
酒店管理 508 502 505.4
软件技术(多媒体制作方向) 512 464 477.7
软件技术(计算机办公应用方向) 522 463 478.6
图形图像制作 497 463 473.9
专科音乐 校考专业分 空中乘务    
厦门 本科理工 471 财务管理 529 513 519.4
机械设计制造及其自动化 527 509 515.6
国际商务 524 507 512.7
日语 517 503 508.2
商务策划管理 511 501 506.6
电气工程及其自动化 531 500 508.9
建筑学 532 498 507.2
物流管理 515 497 505.7
电子商务 509 495 502
英语 524 494 503.8
会展经济与管理(策划方向) 509 493 501.6
车辆工程 521 490 500.8
土木工程 524 485 499.6
材料成型及控制工程 514 484 494
工程管理 519 484 495.8
文化产业管理 501 484 492
环境工程 518 483 497.2
计算机科学与技术 526 483 494.8
数学与应用数学 512 483 495
网络工程 522 483 492.2
电子信息工程 524 482 493.9
通信工程 513 482 491.7
光信息科学与技术 520 481 490.6
空间信息与数字技术 521 479 494.4
信息管理与信息系统 497 474 486
信息与计算科学 495 474 479.3
每个专业有三个分数,分别是最高分,最低分和平均分,这是2008年的。你可以上阳光高考平台查下,那里能查到很多学校的。希望对你有帮助
全部回答
  • 1楼网友:摧毁过往
  • 2021-04-26 15:44

http://zsb.xmut.edu.cn/showart.asp?id=165

至少470分吧!

我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息