中易网

哪儿有2004年ST公司的名单?

答案:1  悬赏:0  
解决时间 2021-11-09 07:03
  • 提问者网友:雪舞兮
  • 2021-11-08 17:17
哪儿有2004年ST公司的名单?
最佳答案
  • 二级知识专家网友:上分大魔王
  • 2021-11-08 17:36
ST上市公司近三年业绩一览

每股收益(元)

股票代码 股票简称 2000年度 1999年度

000007 ST达声 -1.2 0.01

000011 ST深物业 0.1 0.079

000014 ST深华源 -0.37 -0.84

000017 ST中华 -0.371 0.417

000025 ST特力A -0.54 -0.47

000030 ST英达A 0.0146 0.17

000033 ST新都 -0.043 -0.01

000047 ST中侨 -1 -1.2

000048 ST中科 -0.84 0.21

000416 ST国货 -0.21 -0.362

000430 ST张家界 -0.557 0.0084

000522 ST白云山 0.19 0.15

000535 ST猴王 -2.28 -0.22

000585 ST东北电 -0.416 -0.191

000592 ST中福 0.049 -0.55

000602 ST金马 -0.27 -0.57

000653 ST九州 -3.1505 -1.4

000658 ST海洋 -1.375 -0.297

000662 ST康达 -0.6703 -0.27

000675 ST银山 -0.52 -0.41

000689 ST宏业 -0.692 -0.811

001696 ST联益 -0.146 -0.829

000788 ST合成 -0.48 -0.26

000838 ST西化机 -0.507 -0.135

200057 ST大洋B -0.145 -0.582

600097 ST恒泰 -0.5388 -0.63

600109 ST成百 -0.44 -0.374

600150 ST重机 -0.193 -0.121

600167 ST黎明 -0.1812 0.1864

600610 ST中纺机 0.01 -0.493

600629 ST棱光 -0.264 -0.248

600647 ST同达 -0.1478 0.1096

600670 ST高斯达 0.213 0.148

600703 ST天颐 -0.207 -0.98

600734 ST实达 -0.7171 -0.1564

600743 ST幸福 -0.9783 -0.2107

600745 ST康赛 -0.75 -0.51

600753 ST冰熊 -0.34 0.009

600763 ST中燕 -0.149 0.103

600768 ST甬华通 -0.31 0.1

600813 ST鞍一工 -0.49 -0.0277

600831 ST黄河科 -0.221 0.35

600848 ST自仪 -0.54 -0.351

600853 ST北特钢 -0.3593 -0.27

600893 ST吉发 -0.0476 0.021

每股收益(元)

股票代码 股票简称 1998年度 2001中期

000007 ST达声 0.25 -0.06

000011 ST深物业 0.024 0.0217

000014 ST深华源 -0.787 0.062

000017 ST中华 -1.363 -0.122

000025 ST特力A 0.1 -0.05

000030 ST英达A -1.42 -0.052

000033 ST新都 0.003 -0.005

000047 ST中侨 0.06 -0.298

000048 ST中科 0.142 -0.061

000416 ST国货 0.044 -0.102

000430 ST张家界 0.244 -0.0716

000522 ST白云山 -2.19 0.071

000535 ST猴王 0.13 -0.11

000585 ST东北电 0.009 -0.12

000592 ST中福 -0.82 0.003

000602 ST金马 0.011 -0.04

000653 ST九州 0.04 -0.098

000658 ST海洋 0.125 0.083

000662 ST康达 0.02 -0.105

000675 ST银山 0.16 -0.104

000689 ST宏业 0.024 -0.131

001696 ST联益 0.17 -0.047

000788 ST合成 0.11 -0.076

000838 ST西化机 0.177 -0.179

200057 ST大洋B 0.009 -0.115

600097 ST恒泰 0.092 -0.137

600109 ST成百 0.177 -0.135

600150 ST重机 0.222 0.013

600167 ST黎明 0.17 -0.067

600610 ST中纺机 -0.474 0.008

600629 ST棱光 0.2 -0.083

600647 ST同达 0.4614 -0.036

600670 ST高斯达 0.011 0.001

600703 ST天颐 0.391 0.13

600734 ST实达 0.261 0.033

600743 ST幸福 0.219 -0.0026

600745 ST康赛 0.31 -0.07

600753 ST冰熊 0.21 -0.013

600763 ST中燕 -0.192 -0.237

600768 ST甬华通 0.35 -0.026

600813 ST鞍一工 0.0056 -0.193

600831 ST黄河科 0.06 -0.107

600848 ST自仪 0.0039 0.007

600853 ST北特钢 0.019 -0.0661

600893 ST吉发 0.06 -0.112
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息