中易网

丹东经济在辽宁能排第几?

答案:1  悬赏:70  
解决时间 2021-01-14 20:54
  • 提问者网友:最美的风景
  • 2021-01-14 17:08
丹东经济在辽宁能排第几?
最佳答案
  • 二级知识专家网友:过活
  • 2021-01-14 17:49
GDP总量排名的话,丹东是排在辽宁省的第10位
大连市  3131.00亿 17.5% 辽01
沈阳市  3073.93亿 17.7% 辽02
鞍山市  1350.40亿 16.3% 辽03
营口市   568.87亿 21.0% 辽04
盘锦市   553.60亿  8.1% 辽05
锦州市   551.90亿 15.1% 辽06
抚顺市   547.20亿 16.1% 辽07
本溪市   485.00亿 14.5% 辽08
辽阳市   469.50亿 16.3% 辽09
丹东市   463.86亿 16.1% 辽10
葫芦岛   419.60亿 15.0% 辽11
铁岭市   408.40亿 20.8% 辽12
朝阳市   333.10亿 21.0% 辽13
阜新市   195.50亿 17.3% 辽14
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息