中易网

上海南到昆明经过哪些站

答案:1  悬赏:30  
解决时间 2021-10-17 12:49
  • 提问者网友:火车头
  • 2021-10-17 00:18
上海南到昆明经过哪些站
最佳答案
  • 二级知识专家网友:青尢
  • 2021-10-17 01:53
首先说有两列火车:K80和K182


车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价
K80 昆明 16:25 上海南 04:54 36小时29分 2660 281 0 491 783 票价
K182 昆明 17:55 上海南 11:58 42小时3分 2893 296 0 518 825 票价

K80经过的火车站有...




况 车次 K80 运行时间 36小时29分 票


息 昆明 - 上海南
发车时间 16:25 到站时间 04:54 硬座 281 软座 0
类型 空调快速 全程 2660公里 硬卧 509 软卧 750
更新日 2009-7-1 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K80 1 昆明 始发站 16:25 0分 0 0 0 0 0
K80 2 曲靖 18:15 18:26 1小时50分 157 24 0 75 112
K80 3 宣威 20:29 20:40 4小时4分 258 41 0 92 136
K80 4 六盘水 23:19 23:36 6小时54分 389 55 0 106 162
K80 5 安顺 01:50 01:53 9小时25分 541 76 0 139 215
K80 6 贵阳 03:14 03:35 10小时49分 638 87 0 157 245
K80 7 凯里 06:00 06:11 13小时35分 826 113 0 201 316
K80 8 怀化 09:44 09:52 17小时19分 1095 140 0 248 390
K80 9 涟源 13:18 13:22 20小时53分 1368 170 0 300 472
K80 10 娄底 13:58 14:02 21小时33分 1410 175 0 308 486
K80 11 湘潭 15:13 15:15 22小时48分 1509 182 0 323 511
K80 12 株洲 15:48 15:58 23小时23分 1535 182 0 323 511
K80 13 萍乡 16:49 16:53 24小时24分 1616 194 0 341 539
K80 14 宜春 17:36 17:40 25小时11分 1682 200 0 351 554
K80 15 新余 18:25 18:30 26小时0分 1741 203 0 357 568
K80 16 樟树 19:16 19:18 26小时51分 1817 208 0 367 584
K80 17 鹰潭 20:59 21:07 28小时34分 1987 226 0 395 627
K80 18 上饶 22:38 22:42 30小时13分 2103 238 0 416 658
K80 19 衢州 23:54 23:56 31小时29分 2214 245 0 431 686
K80 20 金华西 00:50 00:58 32小时25分 2300 253 0 443 705
K80 21 义乌 01:32 01:34 33小时7分 2348 257 0 452 720
K80 23 杭州东 02:49 02:55 34小时24分 2493 271 0 475 754
K80 25 松江 04:16 04:19 35小时51分 2634 281 0 491 783
K80 27 上海南 04:54 终点站 36小时29分 2660 281 0 491 783

K182经过的火车站有:

车次 K182 的详细信息如下:




况 车次 K182 运行时间 42小时3分 票


息 昆明 - 上海南
发车时间 17:55 到站时间 11:58 硬座 296 软座 0
类型 空调快速 全程 2893公里 硬卧 536 软卧 789
更新日 2009-7-1 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K182 1 昆明 始发站 17:55 0分 0 0 0 0 0
K182 2 罗平 21:29 21:32 3小时34分 235 38 0 89 132
K182 3 威舍 22:36 22:46 4小时41分 308 47 0 98 147
K182 4 兴义 23:18 23:23 5小时23分 344 52 0 103 156
K182 5 百色 02:47 02:55 8小时52分 594 82 0 149 232
K182 6 南宁 05:49 06:03 11小时54分 828 113 0 201 316
K182 7 柳州 08:46 08:56 14小时51分 1083 140 0 248 390
K182 8 鹿寨 09:35 09:41 15小时40分 1133 143 0 254 400
K182 9 桂林北 11:53 12:01 17小时58分 1265 158 0 281 442
K182 11 全州 13:42 13:48 19小时47分 1382 170 0 300 472
K182 12 东安 15:06 15:17 21小时11分 1446 175 0 308 486
K182 13 永州 16:30 16:45 22小时35分 1485 179 0 317 499
K182 15 衡阳 20:02 20:12 26小时7分 1631 194 0 341 539
K182 16 株洲 21:36 22:01 27小时41分 1765 203 0 357 568
K182 17 萍乡 22:55 22:59 29小时0分 1846 208 0 367 584
K182 18 新余 00:26 00:30 30小时31分 1971 226 0 395 627
K182 20 向塘 02:01 02:16 32小时6分 2104 238 0 416 658
K182 21 鹰潭 03:28 03:37 33小时33分 2220 245 0 431 686
K182 22 上饶 04:52 04:56 34小时57分 2336 253 0 443 705
K182 23 衢州 06:28 06:31 36小时33分 2447 266 0 465 738
K182 24 金华西 07:26 07:32 37小时31分 2533 271 0 475 754
K182 25 义乌 08:07 08:10 38小时12分 2581 276 0 483 770
K182 26 杭州东 09:29 09:36 39小时34分 2726 288 0 502 799
K182 27 海宁 10:11 10:14 40小时16分 2785 293 0 510 813
K182 28 嘉兴 10:42 10:53 40小时47分 2813 293 0 510 813
K182 29 上海南 11:58 终点站 42小时3分 2893 296 0 518 825

你自己看看吧啊........
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息