中易网

雅士利安贝慧3段桶装奶粉是否有问题

答案:1  悬赏:0  
解决时间 2021-10-19 06:32
  • 提问者网友:凉末
  • 2021-10-19 00:02
雅士利安贝慧3段桶装奶粉是否有问题
最佳答案
  • 二级知识专家网友:深街酒徒
  • 2021-10-19 01:06
抽样数 不合格数 三聚氰胺最高含量
(mg/kg)
1、 石家庄三鹿集团股份有限公司生产的三鹿牌婴幼儿配方乳粉 11 11 2563.00mg/kg
2、 上海熊猫乳品有限公司生产的熊猫可宝牌婴幼儿配方乳粉 5 3 619.00 mg/kg
3、 青岛圣元乳业有限公司生产的圣元牌婴幼儿配方乳粉 17 8 150.00 mg/kg
4、 山西古城乳业集团有限公司生产的古城牌婴幼儿配方乳粉 13 4 141.60 mg/kg
5、 江西光明英雄乳业股份有限公司生产的英雄牌婴幼儿配方乳粉 2 2 98.60 mg/kg
6、 宝鸡惠民乳品(集团)有限公司生产的惠民牌婴幼儿配方乳粉 1 1 79.17 mg/kg
7、 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司生产的蒙牛牌婴幼儿配方乳粉 28 4 68.20 mg/kg
8、 中澳合资多加多乳业(天津)有限公司生产的可淇牌婴幼儿配方乳粉 1 1 67.94 mg/kg
9、 广东雅士利集团股份有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉 30 10 53.40 mg/kg
10、 湖南培益乳业有限公司生产的南山倍益牌婴幼儿配方乳粉 3 1 32.00 mg/kg
11、 黑龙江省齐宁乳业有限责任公司生产的婴幼儿配方乳粉2段基粉 1 1 31.74 mg/kg
12、 山西雅士利乳业有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉 4 2 26.30 mg/kg
13、 深圳金必氏乳业有限公司生产的金必氏牌婴幼儿配方乳粉 2 2 18.00 mg/kg
14、 施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司生产的施恩牌婴幼儿配方乳粉 20 4 17.00 mg/kg
15、 广州金鼎乳制品厂生产的金鼎牌婴幼儿配方乳粉 3 1 16.20 mg/kg
16、 内蒙古伊利实业集团股份有限公司生产的伊利牌儿童配方乳粉 35 1 12.00 mg/kg
17、 烟台澳美多营养品有限公司生产的澳美多牌婴幼儿配方乳粉 6 6 10.70 mg/kg
18、 青岛索康营养科技有限公司生产的爱可丁牌婴幼儿配方乳粉 3 1 4.80 mg/kg
19、 西安市阎良区百跃乳业有限公司生产的御宝牌婴幼儿配方乳粉 3 1 3.73 mg/kg
20、 烟台磊磊乳品有限公司生产的磊磊牌婴幼儿配方乳粉 3 3 1.20 mg/kg
21、 上海宝安力乳品有限公司生产的宝安力牌婴幼儿配方乳粉 1 1 0.21 mg/kg
22、 福鼎市晨冠乳业有限公司生产的聪尔壮牌婴幼儿配方乳粉 1 1 0.09 mg/kg
如果你的奶粉不是以上批次的,就表示没有问题

但是,我还想提醒您,因为这些是给的抽样检查结果,也就是说,也有可能你买的那一个批次有问题但是没有被抽检,我是说的有可能,因此,如果奶粉是给宝宝喝的话,我建议不管是不是有问题的批次都不要继续给宝宝喝了
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息