中易网

K970次列车和k971次列车有什么不同

答案:1  悬赏:0  
解决时间 2021-01-14 13:57
  • 提问者网友:放下
  • 2021-01-13 18:46
K970次列车和k971次列车有什么不同
最佳答案
  • 二级知识专家网友:夜余生
  • 2021-01-13 20:08
都是表示同一班列车,对于普通乘客基本没影响。
对于铁路而言,该列车青岛站--天津站段属于上行,用K970表示,天津站发往通化段属于下行,不能继续用K970表示,改用K971表示。

K970次列车(快速 有空调),始发站:青岛;终到站:通化;全程共有30个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 青岛 K970 ---- 09:35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 高密 K970 10:40 10:43 01:05 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
3 潍坊 K970 11:58 12:01 02:23 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
4 青州市 K970 12:33 12:36 02:58 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
5 淄博 K970 13:04 13:25 03:29 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
6 章丘 K970 14:05 14:23 04:30 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
7 济南东 K970 14:53 15:02 05:18 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
8 平原 K970 16:13 16:16 06:38 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
9 德州 K970 16:49 16:51 07:14 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
10 东光 K970 17:23 17:26 07:48 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
11 沧州 K970 18:00 18:04 08:25 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
12 天津 K971 19:45 19:53 10:10 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
13 唐山 K971 21:16 21:32 11:41 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
14 北戴河 K971 22:55 22:58 13:20 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
15 龙家营 K971 23:27 23:30 13:52 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
16 山海关 K971 23:42 23:56 14:07 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
17 绥中 K971 00:38 00:40 15:03 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
18 兴城 K971 01:09 01:11 15:34 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
19 锦州 K971 02:04 02:09 16:29 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
20 沟帮子 K971 02:48 02:50 17:13 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
21 大虎山 K971 03:17 03:19 17:42 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
22 沈阳 K971 04:53 05:08 19:18 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
23 抚顺北 K971 05:57 06:00 20:22 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
24 南杂木 K971 06:41 06:43 21:06 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
25 清原 K971 07:33 07:35 21:58 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
26 山城镇 K971 08:22 08:24 22:47 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
27 梅河口 K971 08:47 09:10 23:12 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
28 柳河 K971 09:45 09:47 24:10 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
29 三源浦 K971 10:35 10:37 25:00 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
30 通化 K971 11:39 ---- 26:04 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息