中易网

在那能找到美元与日元近20年的汇率谁能给我找一下

答案:1  悬赏:60  
解决时间 2021-11-09 04:46
  • 提问者网友:最爱你的唇
  • 2021-11-08 13:16
在那能找到美元与日元近20年的汇率谁能给我找一下
最佳答案
  • 二级知识专家网友:山有枢
  • 2021-11-08 14:40
以下的表格显示过去日圆对美元的月平均汇率。
  年 月
  一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
  1949–71 360
  1972 308
  1973 301.15 270.00 265.83 265.50 264.95 265.30 263.45 265.30 265.70 266.68 279.00 280.00
  1974 299.00 287.60 276.00 279.75 281.90 284.10 297.80 302.70 298.50 299.85 300.10 300.95
  1975 297.85 286.60 293.80 293.30 291.35 296.35 297.35 297.90 302.70 301.80 303.00 305.15
  1976 303.70 302.25 299.70 299.40 299.95 297.40 293.40 288.76 287.30 293.70 296.45 293.00
  1977 288.25 283.25 277.30 277.50 277.30 266.50 266.30 267.43 264.50 250.65 244.20 240.00
  1978 241.74 238.83 223.40 223.90 223.15 204.50 190.80 190.00 189.15 176.05 197.80 195.10
  1979 201.40 202.35 209.30 219.15 219.70 217.00 216.90 220.05 223.45 237.80 249.50 239.90
  1980 238.80 249.80 249.70 238.30 224.40 218.15 226.85 219.20 212.00 211.75 216.75 203.60
  1981 205.20 208.85 211.40 215.00 223.50 225.75 239.75 228.75 231.55 233.35 214.15 220.25
  1982 228.45 235.20 248.30 236.30 243.70 255.55 256.65 259.60 269.40 277.40 253.45 235.30
  1983 238.40 235.55 239.30 237.70 238.60 239.80 241.50 246.75 236.10 233.65 234.20 232.00
  1984 234.74 233.28 224.75 226.30 231.63 237.45 245.45 241.70 245.40 245.30 246.50 251.58
  1985 254.78 259.00 250.70 251.40 251.78 248.95 236.65 237.10 216.00 211.80 202.05 200.60
  1986 192.65 180.45 179.65 168.10 172.05 163.95 154.15 156.05 153.63 161.45 162.20 160.10
  1987 152.30 153.15 145.65 139.65 144.15 146.75 149.25 142.35 146.35 138.55 132.45 122.00
  1988 127.18 128.12 124.50 124.82 124.80 132.20 132.53 134.97 134.30 125.00 121.85 125.90
  1989 129.13 127.15 132.55 132.49 142.70 143.95 138.40 144.28 139.35 142.15 142.90 143.40
  1990 144.40 148.52 157.65 159.08 151.75 152.85 147.50 144.50 137.95 129.35 132.75 135.40
  1991 131.40 131.95 140.55 137.42 137.97 138.15 137.83 136.88 132.95 131.00 130.07 125.25
  1992 125.78 129.33 133.05 133.38 128.33 125.55 127.30 123.42 119.25 123.35 124.75 124.65
  1993 124.30 117.85 115.35 111.10 107.45 106.51 105.60 104.18 105.10 108.23 108.82 111.89
  1994 109.55 104.30 102.80 102.38 104.38 98.95 99.93 99.57 98.59 97.37 98.98 99.83
  1995 98.58 96.93 88.38 83.77 83.19 84.77 88.17 97.46 98.18 101.90 101.66 102.91
  1996 106.92 104.58 106.49 104.29 108.37 109.88 107.13 108.40 111.45 113.27 113.44 115.98
  1997 122.13 120.88 123.97 126.92 116.43 114.30 117.74 119.39 121.44 120.29 127.66 129.92
  1998 127.34 126.72 133.39 131.95 138.72 139.95 143.79 141.52 135.72 116.09 123.83 115.20
  1999 115.98 120.32 119.99 119.59 121.37 120.87 115.27 110.19 105.66 104.89 102.42 102.08
  2000 106.90 110.27 105.29 106.44 107.30 105.40 109.52 106.43 107.75 108.81 111.07 114.90
  2001 116.38 116.44 125.27 124.06 119.06 124.27 124.79 118.92 119.29 121.84 123.98 131.47
  2002 132.94 133.89 132.71 127.97 123.96 119.22 119.82 117.97 121.79 122.48 122.44 119.37
  2003 119.21 117.75 119.02 119.46 118.63 119.82 120.11 117.13 110.48 108.99 109.34 106.97
  2004 105.88 109.08 103.95 110.44 109.56 108.69 111.67 109.86 110.92 105.87 103.17 103.78
  2005 103.58 104.58 106.97 105.87 108.17 110.37 112.18 111.42 113.28 115.67 119.46 117.48
  2006 117.18 116.35 117.47 114.32 111.85 114.66 114.47 117.23 118.05 117.74 116.12 118.92
  2007 121.34 118.59 118.05 119.41 121.63 123.48 118.99 116.24 115.27 114.78 110.29 112.28
  2008 107.60 107.18 100.83 102.41 104.11 106.86 106.76 109.24 106.71 100.20 95.01 90.28
   2009.4.5汇率
  1 欧元 = 135.183 日元
  1 美元 = 100.251 日元
  1 英镑 = 148.371 日元
  1 中国人民币 = 14.6655 日元
  100 韩国圆= 7.53339 日元
  1 加拿大 元= 81.5078 日元
  1 俄罗斯卢布= 3.014 日元[1]
  最新汇率
  1 欧元(eur) = 132.5900 日元 1 美元(usd) = 90.3817 日元 1 英镑(gbp) = 144.3160 日元 1 澳大利亚元(aud) = 78.2150 日元 1 巴西雷亚尔(brl) = 50.2578 日元 1 新西兰元(nzd) = 64.7982 日元 1 加拿大元(cad) = 82.6879 日元 1 瑞士法郎(chf) = 87.7034 日元 1 人民币(cny) = 13.2365 日元 1 丹麦克朗(dkk) = 17.8164 日元 1 港元(hkd) = 11.6618 日元 1 印度卢比(inr) = 1.8853 日元 1 韩国元(krw) = 0.0762 日元 1 墨西哥比索(mxn) = 6.6979 日元 1 马来西亚林吉特(myr) = 26.0389 日元 1 挪威克朗(nok) = 15.5952 日元 1 瑞典克朗(sek) = 13.0582 日元 1 新加坡元(sgd) = 63.7851 日元 1 泰国铢(thb) = 2.6903 日元 1 南非兰特(zar) = 12.1588 日元 1 保加利亚列弗(bgn) = 67.7932 日元 1 捷克克朗(czk) = 5.2657 日元 1 爱沙尼亚克朗(eek) = 8.4740 日元 1 匈牙利福林(huf) = 0.4911 日元 1 立陶宛立特(ltl) = 38.4007 日元 1 拉脱维亚拉特(lvl) = 187.5650 日元 1 波兰兹罗提(pln) = 31.5991 日元 1 罗马尼亚新磊(ron) = 31.5630 日元 1 克罗地亚库纳(hrk) = 18.1755 日元 1 俄罗斯卢布(rub) = 3.0041 日元 1 土耳其新里拉(try) = 60.8797 日元 1 菲律宾比索(php) = 1.9102 日元 1 哥伦比亚比索(cop) = 0.0416 日元 1 阿根廷比索(ars) = 28.8001 日元
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息