中易网

2009年中超联赛积分榜

答案:2  悬赏:30  
解决时间 2021-01-17 13:36
  • 提问者网友:山高云阔
  • 2021-01-17 02:44
2009年中超联赛积分榜
最佳答案
  • 二级知识专家网友:玩世
  • 2021-01-17 03:32
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 北京国安 30 13 12 5 48 28 20 51
2 长春亚泰 30 14 8 8 38 31 7 50
3 河南建业 30 13 9 8 35 26 9 48
4 山东鲁能 30 11 12 7 35 30 5 45
5 上海申花 30 12 9 9 39 29 10 45
6 天津泰达 30 12 9 9 36 29 7 45
7 成都谢菲联 30 11 6 13 32 39 -7 39
8 大连实德 30 10 8 12 27 31 -4 38
9 广州医药 30 9 10 11 38 38 0 37
10 江苏舜天 30 9 10 11 30 30 0 37
11 深圳 30 10 10 10 36 40 -4 37
12 陕西中新 30 9 10 11 26 24 2 37
13 青岛中能 30 8 12 10 36 36 0 36
14 长沙金德 30 6 15 9 23 31 -8 33
15 杭州绿城 30 8 8 14 30 43 -13 32
16 重庆力帆 30 7 8 15 27 51 -24 29
全部回答
  • 1楼网友:神也偏爱
  • 2021-01-17 05:01
1 北京国安 30 13 12 5 48 28 20 51
2 长春亚泰 30 14 8 8 38 31 7 50
3 河南建业 30 13 9 8 35 26 9 48
4 山东鲁能 30 11 12 7 35 30 5 45
5 上海申花 30 12 9 9 39 29 10 45
6 天津泰达 30 12 9 9 36 29 7 45
7 成都谢菲联 30 11 6 13 32 39 -7 39
8 大连实德 30 10 8 12 27 31 -4 38
9 广州医药 30 9 10 11 38 38 0 37
10 江苏舜天 30 9 10 11 30 30 0 37
11 深圳 30 10 10 10 36 40 -4 37
12 陕西中新 30 9 10 11 26 24 2 37
13 青岛中能 30 8 12 10 36 36 0 36
14 长沙金德 30 6 15 9 23 31 -8 33
15 杭州绿城 30 8 8 14 30 43 -13 32
16 重庆力帆 30 7 8 15 27 51 -24 29
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息