中易网

指数型基金是什么意思?有那些属于指数基金?

答案:1  悬赏:80  
解决时间 2021-10-14 20:03
  • 提问者网友:溺爱和你
  • 2021-10-13 23:15
指数型基金是什么意思?有那些属于指数基金?
最佳答案
  • 二级知识专家网友:蕴藏春秋
  • 2021-10-14 00:21
指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。

序号 基金名称 基金代码 (2006/10/31)期初净值 (2007/1/26)期末净值 期间分红 分红次数 区间回报率%
1 华夏上证50ETF 510050 1.2320 2.1340 0.0740 2 74.78
2 华安180ETF 510180 3.4130 5.8440 0.0450 1 72.55
3 易方达深证100 159901 1.4400 2.4290 0.0000 0 68.68
4 长城久泰中标300 200002 1.4511 2.4465 0.0000 0 67.21
5 博时裕富 050002 1.3640 2.2920 0.0000 0 65.63
6 易方达50指数 110003 1.2134 2.0829 0.0000 0 65.21
7 华安中国A股 040002 1.3710 2.3050 0.0000 0 60.61
8 嘉实沪深300指数 160706 1.2650 2.1080 0.0000 0 55.64
9 万家180 519180 1.2456 1.3029 0.7000 1 55.05
10 华夏中小板 159902 0.9980 1.5000 0.0000 0 50.30
11 融通巨潮100指数 161607 1.0580 1.3070 0.4300 3 43.86
12 融通深证100指数 161604 1.0410 1.2830 0.4100 3 41.49
13 银华道琼斯88 180003 1.0862 1.5006 0.2100 1 35.35
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息