中易网

斯诺克历年排名,非常感谢

答案:2  悬赏:70  
解决时间 2021-04-28 00:22
  • 提问者网友:刀枪不入
  • 2021-04-27 14:55
斯诺克历年排名,非常感谢
最佳答案
  • 二级知识专家网友:哥在撩妹请勿打扰
  • 2021-04-27 15:36
1 奥沙利文 47275 29700 17575
2 马奎尔 42350 25975 16375
3 卡特 36825 18425 18400
4 墨菲 36675 23700 12975
5 傅家俊 32850 18075 14775
6 瑞恩-戴 32475 19425 13050
7 希金斯 31825 14825 17000
8 塞尔比 31075 20050 11025
9 佩里 30775 18250 12525
10 罗伯逊 26925 12400 14525
11 艾伦 25775 15075 10700
12 亨德利 25625 16900 8725
13 丁俊晖 25144 15869 9275
14 威廉姆斯 25119 15100 10019
15 霍金斯 23800 12975 10825
16 哈罗德 23557 12244 11313
25 梁文博 19575 10500 9075
60 刘崧 11245 8475 2770
69 李行 10288 5088 5200
67 金龙 10026 5088 4938
83 刘闯 8125 4650 3475
全部回答
  • 1楼网友:一池湖水
  • 2021-04-27 17:11

2009-2010赛季斯诺克临时世界排名(截至到上海大师赛)
排名 选手 积分 08-09赛季得分 09-10赛季得分
1 约翰-希金斯 35480 31000 4480
2 罗尼-奥沙利文 30875 23875 7000
3 肖恩-墨菲 27955 23475 4480
4 阿里斯特-卡特 26760 24100 2660
5 瑞恩-戴 24750 21250 3500
6 尼尔-罗伯逊 23805 22825 980
7 斯蒂芬-马奎尔 22075 22075 0
8 傅家俊 21935 19275 2660
9 里奇-沃尔顿 19325 15825 3500
10 马克-塞尔比 18905 17925 980
11 斯蒂芬-亨德利 18885 16225 2660
12 马克-艾伦 18780 17800 980
13 梁文博 17925 12325 5600
14 丁俊晖 17275 13775 3500
15 马克-威廉姆斯 16879 14219 2660
16 巴里-霍金斯 16860 14200 2660
58 金龙 8343 7888 455
74 肖国栋 6760 5850 910
79 李行 6250 6250 0
89 张安达 6130 5850 280
91 梅希文 5850 5850 0
95 刘崧 5350 4895 455

我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息!
大家都在看
推荐信息